Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Tel: 986 662 377 Fax: 986 662 446
e-mail: torneos@ajedrezmarcote.com
web: www.ajedrezmarcote.com
CLASIFICACIÓN FINAL
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Tejedor, Enrique Fedaración de Cantabria 10 55.5 68.0 55.0
2 Toba Rodríguez, Javier Alexandre Bóveda 8.5 53.0 68.0 49.5
3 Ruiz Abad, Juan Manuel SAN ANDRES DE ARRASATE 8 57.0 72.5 48.0
4 Freire Vázquez, Cristian Club Karpov 8 50.5 65.5 43.0
5 Gómez Diéguez, David Club Xadrez Ourense 8 50.0 62.5 43.0
6 Piñeiro Novas, Adrián ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA 8 48.5 61.0 46.0
7 Alonso Gorrín, Javier FEDA 7.5 53.5 65.5 44.5
8 Pino Vilar, Denís Lucena 7.5 53.0 66.0 43.5
9 Estévez López, Javier Almenilla 7.5 52.0 67.0 46.5
10 Fernández Reyes, Rafael FEDA 7.5 52.0 61.5 43.0
11 Pérez Díaz, Brais ESCOLA A POMBA 7.5 49.0 60.5 41.5
12 Marqués, Vicent Manuel Lucena 7.5 49.0 59.0 41.5
13 Gónzález Regueiro, Rodrigo ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA 7.5 45.5 56.5 39.5
14 Abal Cores, Lucas Fontecarmoa 7 54.0 69.0 46.0
15 Alonso Macías, María Club Karpov 7 53.5 65.0 42.0
16 Barral Castro, Yago Club Karpov 7 53.5 64.5 42.0
17 Arellano Pardo, Martín Club Xadrez Ourense 7 50.5 64.5 43.0
18 Araújo González, Javier Lucena 7 50.0 63.0 39.0
19 Rey Malde, Henrique CFX 7 50.0 62.5 44.0
20 Varela Fernández, Andres Fontecarmoa 7 50.0 62.0 41.0
21 Romero Fernández, Brais Santiago Apostol 7 49.5 61.0 40.0
22 Vilar Neira, Raul NARÓN 7 49.0 60.5 44.0
23 Ferradáns Rodríguez, Pedro Lucena 7 48.0 60.0 38.0
24 Duarte Bacelar, Iago Colegio Intern. Eiris 7 47.0 58.5 38.0
25 Martínez Insua, Pablo Ortigueira 7 46.5 58.0 39.0
26 Galván Sotelo, Asier Ajedrez Marcote 7 45.0 57.0 36.0
27 Enríquez Pardo, Manuel A. VV. de Bouzas 7 44.0 55.0 37.0
28 Iglesias García, Jorge Escola Xadrez de Candeán 7 42.5 53.5 37.0
29 Rodríguez Domínguez, Javier Escola Provincial 6.5 48.0 59.5 36.5
30 Salas Fernández, Antonio Miñosol Ponteareas 6.5 47.5 60.0 37.0
31 García Rodríguez, Manuel Fontecarmoa 6.5 43.5 54.0 35.5
32 González Prieto, David Colegio O Graxal 6.5 42.5 53.5 33.0
33 Martínez García, Severino Escola Provincial 6.5 41.0 52.0 33.5
34 Pérez Castiñeira, Marcos NARÓN 6.5 40.0 49.0 32.0
35 Riobó Mayo, Lois ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA 6 54.5 65.5 41.5
36 Armiño Franco, Brais Ajedrez Marcote 6 51.0 63.5 38.0
37 Rodríguez Reboredo, Ángel Cultural Albatros 6 49.0 61.0 40.0
38 García Martínez, Pedro Club Xadrez Ourense 6 46.5 59.0 37.0
39 Otero Jorge, Pablo Colegio Dr. Fleming 6 46.5 58.5 36.5
40 Sousa Vidal, Alberto Lucena 6 46.0 57.5 38.5
41 Sierra Castro, Bárbara Escola de Xadrez C.F. Portas 6 46.0 56.5 34.0
42 Gonzálvez Becerra, Pablo Escola de Xadrez C.F. Portas 6 45.5 58.5 35.0
43 Formoso Leal, Laura NARÓN 6 45.5 57.0 35.5
44 Caldevilla Penín, Alberto Club Xadrez Ourense 6 45.5 56.5 35.0
45 Morado Rodríguez, David ESCOLA A POMBA 6 45.0 56.5 37.0
46 Gómez Diéguez, Adrián Club Xadrez Ourense 6 44.5 55.5 34.0
47 González Suárez, Álvaro Colegio Intern. Eiris 6 44.0 55.0 32.0
48 Fernández González, Manuel Almenilla 6 43.5 54.5 34.0
49 Vázquez Pedreira, Sergio Santiago Apostol 6 42.5 53.0 33.5
50 Lema Pérez, Andrés Club Xadrez Ourense 6 42.0 52.5 29.0
51 Sánchez Campaña, Alexandre Colegio O Graxal 6 42.0 52.0 30.5
52 Maquieira Ramallo, Rodrigo Club de xadrez Poio 6 42.0 50.0 30.0
53 Mirón Domínguez, Andrés Escola Provincial 6 41.5 50.5 32.0
54 Naviera López, Alejandro CFX 6 41.0 49.5 31.5
55 Lomba González, Sergio Cultural Albatros 6 41.0 49.0 34.0
56 López Leiro, Rubén ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA 6 39.5 49.5 30.0
57 Palacios González, Marta Fontecarmoa 6 39.0 49.5 31.0
58 Luaña Louzao, Jacobo Fontecarmoa 6 38.5 46.5 36.0
59 Villar Corrales, Angel Bobby Fischer 6 37.5 47.0 33.0
60 Baltusch Montero, Kai Luis Ajedrez Marcote 5.5 46.0 56.0 34.0
61 Lojo Caride, Lucas Club Xadrez Alekhine 5.5 44.0 56.5 32.5
62 Méndez Portuburu, David Club Xadrez Ourense 5.5 44.0 55.0 31.5
63 Rabanal Ortiz, Pedro Club Xadrez Ourense 5.5 43.5 55.5 29.0
64 Galván Sotelo, Brais Ajedrez Marcote 5.5 43.0 57.0 28.5
65 Gil Domínguez, Germán Santiago Apostol 5.5 43.0 54.0 30.0
66 Paramio Santamaria, Miguel Club de xadrez Poio 5.5 42.0 52.5 32.5
67 Duarte Bacelar, Eloy Enrique Colegio Intern. Eiris 5.5 41.5 52.5 31.0
68 Páramo, Laura Alexandre Bóveda 5.5 41.0 51.0 33.5
69 Liz Basteiro, Pedro Club Xadrez Laroca 5.5 40.0 51.5 32.0
70 Álvarez Domínguez, Lúa Club Xadrez Laroca 5.5 40.0 49.5 26.5
71 Dos Santos, Sergio Club Xadrez Ourense 5.5 39.5 50.0 28.5
72 Ortega Pereira, María Club Xadrez Laroca 5.5 39.0 48.5 30.5
73 Escobero Cela, Pablo Santiago Apostol 5.5 37.0 46.0 29.0
74 Cortés Román, David Colegio Lope de Vega 5.5 36.5 46.0 25.5
75 Blanco Darriba, David CRC Redondela 5.5 33.5 42.0 26.5
76 Álvarez Areal, Martín Fermín Bouza Brei 5.5 29.5 37.5 22.5
77 Rodríguez Rey, Adrián CRC Redondela 5 49.0 61.5 36.0
78 Da Silva Ruano, Javier Club Karpov 5 48.5 60.5 36.0
79 Díaz Rodríguez, Miguel Ángel DAVID BALTAR 5 46.5 59.5 37.0
80 Rodríguez Varela, Emma NARÓN 5 45.0 56.5 32.0
81 Segura Santos, Luis Fontecarmoa 5 43.5 54.5 27.5
82 Santamarina Fernández, Daniel Escola Provincial 5 43.0 54.0 26.5
83 Portela Cancelas, Ismael Ajedrez Marcote 5 42.5 52.5 27.0
84 Rodríguez Sotelo, Iván Fontecarmoa 5 42.0 53.0 25.0
85 Gil Domingo, Jorge Colegio O Graxal 5 41.0 52.0 28.0
86 Castro Piñeiro, Daniel Escola de Xadrez C.F. Portas 5 41.0 50.5 30.5
87 de Frutos Martínez, Alejandro Escola Provincial 5 40.5 50.5 29.0
88 González Ramírez, Alicia Lucena 5 40.0 49.0 23.0
89 Tejedor, Marina Esc. Municipal de Torrelavega 5 39.0 49.0 30.0
90 Piñón Pena, Fernando Ortigueira 5 38.5 49.5 27.0
91 Sabino Otero, Adrián Santiago Apostol 5 38.5 48.5 29.0
92 González Vázquez, Pedro David Dr. Fleming 5 38.5 47.5 29.5
93 Osorio Álvarez, Mario Casa da Xuventude 5 38.0 50.0 31.0
94 Vidal Fragueiro, Carlos Fermín Bouza Brei 5 38.0 47.5 28.0
95 Álvarez Castro, Pablo Club Xadrez Ourense 5 37.5 48.0 29.0
96 Díaz Rodríguez, Saul Cultural Albatros 5 37.5 48.0 25.0
97 Arjones Melón, Tamara Ajedrez Marcote 5 37.0 47.0 30.5
98 Fernández Fernández, Diego Fermín Bouza Brei 5 36.5 44.5 24.0
99 Santomé Costa, Borja Bobby Fischer 5 36.0 46.5 26.0
100 Paz Vilas, Javier Fontecarmoa 5 34.0 43.0 20.5
101 Da Rocha Prol, Daniel Club Xadrez Laroca 5 31.5 41.5 24.0
102 Jorge Martínez, Anxo Val do Fragoso 5 31.0 38.5 22.0
103 Caride Lago, Samuel Club Xadrez Alekhine 4.5 45.0 55.0 32.5
104 Zabaleta Fernández, Aarón Col. Lope de Vega 4.5 43.5 55.0 26.5
105 Dávila Jácome, Álvaro Colegio O Graxal 4.5 42.5 53.5 28.5
106 Navarrete Soliño, Juán Escola Provincial 4.5 42.0 50.0 28.5
107 Abad de la Cierva, Alberto Club Karpov 4.5 40.5 50.5 25.5
108 Rodríguez Mouriño, Daniel Colegio Mariano 4.5 39.0 50.5 24.5
109 Míguez Gude, Iago Cultural Xadrez Marquiño 4.5 38.5 50.5 27.0
110 Gómez González, Lois Santiago Apostol 4.5 38.5 47.0 20.5
111 García Dios, Luis David Karpov 4.5 37.5 47.5 23.5
112 Naviera López, Diego CFX 4.5 37.5 46.5 28.0
113 Blanco Martínez, Carlos Santiago Apostol 4.5 36.5 46.0 25.0
114 Prieto Cabello, Pablo Ortigueira 4.5 36.0 44.5 22.0
115 Arias Pérez, Miguel Bobby Fischer 4.5 35.0 44.0 22.0
116 Torres Ruzo, Cristian CONCELLO DE MEIS 4.5 34.0 43.0 22.0
117 Oubiña Mouriño, Laura CONCELLO DE MEIS 4.5 33.0 41.5 19.0
118 Cid Pérez, Pablo Club Xadrez Ourense 4.5 32.5 41.0 26.0
119 Sánchez Paz, Pablo Colegios Reibón y Seara 4.5 29.0 37.5 19.0
120 Aires Calviño, Adrián Colegio Dr. Fleming 4 41.0 51.5 30.0
121 González Correa, Raul Colegio Lope de Vega 4 40.0 51.0 27.0
122 Landín Gallego, Rocío Santiago Apostol 4 39.5 53.0 25.0
123 Fernández, Cristian Casa da Xuventude 4 39.0 49.0 26.0
124 Aires Calviño, Diego Colegio Dr. Fleming 4 38.5 48.0 25.0
125 Enes Suárez, Félix Ajedrez Marcote 4 37.0 46.0 23.0
126 Rey Torres, Armando Escola Provincial 4 35.0 44.0 16.0
127 Martínez Souto, Mateo José Esc. Municipal de Valga 4 34.5 41.5 19.0
128 Carballo González, Rubén CONCELLO DE MEIS 4 33.0 40.5 25.0
129 Sobral Piñeiro, Diego Clube Xadrez Bueu 4 32.5 41.5 18.0
130 Alonso Rodríguez, Melany Fermín Bouza Brei 4 31.0 39.5 14.5
131 Bousoño Cerviño, Carlos Clube Xadrez Bueu 4 30.0 38.0 17.0
132 García del Campo, Jorge Fermín Bouza Brei 4 30.0 37.0 18.0
133 Rodríguez Otero, Roberto Club de Ajedrez Alekhine 4 29.0 36.0 14.0
134 Cortés Román, Ana Colegio Lope de Vega 4 27.5 36.0 20.0
135 Lago Lorenzo, Melissa Club de Ajedrez Alekhine 3.5 37.5 44.5 19.5
136 Muiño Blanco, Angel Ortigueira 3.5 37.0 46.5 21.5
137 Moa García, Adrián Cultural Albatros 3.5 35.5 44.5 19.5
138 Currás Rodríguez, Jacobo Bobby Fischer 3.5 35.5 43.0 19.5
139 Novas Otero, André Clube Xadrez Bueu 3.5 35.0 44.0 20.0
140 Araújo González, Andrea Lucena 3.5 33.0 41.0 20.0
141 Saldaña Loureiro, Julio Club Karpov 3.5 32.0 40.5 19.0
142 Guillin Grille, Reyes Colegio O Graxal 3.5 32.0 40.0 18.5
143 Moreira Gesteira, Roi Ajedrez Marcote 3.5 31.5 38.5 18.5
144 Castro Carrera, Paulo Club de Ajedrez Alekhine 3.5 30.0 39.0 17.0
145 Costa Fernández, Lucas Santiago Apostol 3.5 29.5 37.0 13.5
146 Núñez Suárez, Beatriz Ajedrez Marcote 3 39.0 49.0 22.0
147 Marcos Atanes, Daniel Lucena 3 39.0 47.0 21.0
148 Pérez Montenegro, Mario Santiago Apostol 3 36.5 46.5 23.0
149 de Frutos Martínez, Felipe Escola Provincial 3 36.0 45.5 20.0
150 Navarrete Soliño, Carlos Escola Provincial 3 35.0 44.0 18.0
151 Gómez Vázquez, Marta Colegio O Graxal 3 35.0 43.0 20.5
152 Villar Castro, Daniel Clube Xadrez Bueu 3 34.0 43.5 16.0
153 Núñez Teijeiro, Diego Colegio Los Sauces 3 33.0 40.0 11.0
154 Marcos Atanes, Alba Colegio Los Sauces 3 31.5 38.5 19.0
155 Soto Vilán, Santiago Club Karpov 3 31.5 38.5 14.0
156 Piñón Pena, Elisa Ortigueira 3 25.0 30.5 12.5
157 Nuñez Barral, Leticia CONCELLO DE MEIS 2.5 32.5 38.5 18.0
158 Martínez Sio, Alberto Col. José Fernández López 2.5 12.0 21.5 7.5
159 Soto Vilán, Daniel Club Karpov 2 34.0 44.5 16.5
160 Vidal Fragueiro, Víctor Fermín Bouza Brei 2 33.0 41.5 13.0
161 Pardellas Maneiro, Andrea Santiago Apostol 2 28.0 39.0 13.0
162 Barreiro Priegue, María C. Chouzo 2 26.5 33.5 8.0
163 Castro Faria, Diego José Ajedrez Marcote 2 20.5 29.5 9.0
164 Pereira Lapín, Lía Cambeo 2 18.0 27.0 6.0
165 Castro de la Fuente, Raquel Cambeo 1.5 19.5 29.0 6.0
166 González Vázquez, Alejandro Dr. Fleming 1.5 19.0 27.0 6.0
167 Rey Torres, Celia Escola Provincial 1 23.5 32.5 7.0
168 Pardo Sanchiz, Mónica Fermín Bouza Brei 1 16.5 24.0 4.0
169 Novoa Paz, Tania Cambeo 1 15.0 23.0 6.0
170 Martínez Sio, Alvaro Col. José Fernández López 1 13.5 23.0 5.0
171 Rotea San Luis, Martín Lucena 1 13.5 21.0 1.0
172 Sousa Alonso, Carlos Miñosol Ponteareas 1 12.0 12.0 1.0
173 Novoa Cancelas, Leticia Cambeo 1 10.0 10.0 2.0
174 Hortas Paz, Jacobo Matamá 0.5 11.5 18.0 2.5
175 Rocha Gómez, Nicolao Colegio Lope de Vega 0 21.5 29.5 0.0
176 De San Ildefonso, Pablo Club Xadrez Alekhine 0 20.5 28.5 0.0
177 Rodríguez Alonso, Lucía Colegio Los Sauces 0 12.0 12.0 0.0
178 Molina Cruz, Liannys Ajedrez Marcote 0 10.5 10.5 0.0
Rodríguez Álvarez, Manuel Ajedrez Marcote 0 10.5 10.5 0.0
Teijeiro Meany, Tomás Escola Xadrez de Candeán 0 10.5 10.5 0.0
181 Araujo Villanueva, Eva Colegio Los Sauces 0 10.0 10.0 0.0
Freire Puy, Rosalía Ajedrez Marcote 0 10.0 10.0 0.0
183 Lage Freitas, Yerai Escola Provincial 0 9.5 9.5 0.0
Martínez de la Riva, Santiago Ajedrez Marcote 0 9.5 9.5 0.0
185 López Pintor, Hugo Club Xadrez Alekhine 0 8.5 8.5 0.0
186 Cimadevila Moreno, Xacobe Lucena 0 8.0 17.5 0.0
187 Cabada Candal, Marcus Club de xadrez Poio 0 8.0 8.0 0.0
188 Ursúa Alonso, Pablo Escola Xadrez de Candeán 0 7.5 7.5 0.0
189 García, Maria DAVID BALTAR 0 6.0 6.0 0.0
Mouriño Lomba, Sabela Cultural Albatros 0 6.0 6.0 0.0
191 Álvarez Sucasas, Luis Colegio Los Sauces 0 5.0 5.0 0.0
Mariño Álvarez, Carlos Ajedrez Marcote 0 5.0 5.0 0.0
193 Pérez Vilas, Saul Colegios Reibon y Seara 0 4.5 4.5 0.0
194 Martínez García, Jose Angel Escola Provincial 0 3.5 3.5 0.0
LISTADO DE PARTICIPANTES
No Name Feder Rtg Loc Club 1. Abad de la Cierva, Alberto Club Karpov 2. Abal Cores, Lucas Fontecarmoa 3. Aires Calviño, Diego Colegio Dr. Fleming 4. Aires Calviño, Adrián Colegio Dr. Fleming 5. Alonso Gorrín, Javier FEDA 6. Alonso Macías, María Club Karpov 7. Alonso Rodríguez, Melany Fermín Bouza Brei 8. Álvarez Areal, Martín Fermín Bouza Brei 9. Álvarez Castro, Pablo Club Xadrez Ourense 10. Álvarez Domínguez, Lúa Club Xadrez Laroca 11. Álvarez Sucasas, Luis Colegio Los Sauces 12. Araújo González, Andrea Lucena 13. Araujo Villanueva, Eva Colegio Los Sauces 14. Arellano Pardo, Martín Club Xadrez Ourense 15. Arias Pérez, Miguel Bobby Fischer 16. Arjones Melón, Tamara Ajedrez Marcote 17. Armiño Franco, Brais Ajedrez Marcote 18. Baltusch Montero, Kai Luis Ajedrez Marcote 19. Barral Castro, Yago Club Karpov 20. Barreiro Priegue, María C. Chouzo 21. Blanco Darriba, David CRC Redondela 22. Blanco Martínez, Carlos Santiago Apostol 23. Bousoño Cerviño, Carlos Clube Xadrez Bueu 24. Cabada Candal, Marcus Club de xadrez Poio 25. Caldevilla Penín, Alberto Club Xadrez Ourense 26. Carballo González, Rubén CONCELLO DE MEIS 27. Caride Lago, Samuel Club Xadrez Alekhine 28. Castro Carrera, Paulo Club de Ajedrez Alekhine 29. Castro de la Fuente, Raquel Cambeo 30. Castro Faria, Diego José Ajedrez Marcote 31. Castro Piñeiro, Daniel Escola de Xadrez C.F. Portas 32. Cid Pérez, Pablo Club Xadrez Ourense 33. Cimadevila Moreno, Xacobe Lucena 34. Cortés Román, David Colegio Lope de Vega 35. Cortés Román, Ana Colegio Lope de Vega 36. Costa Fernández, Lucas Santiago Apostol 37. Da Rocha Prol, Daniel Club Xadrez Laroca 38. Da Silva Ruano, Javier Club Karpov 39. Dávila Jácome, Álvaro Colegio O Graxal 40. de Frutos Martínez, Felipe Escola Provincial 41. de Frutos Martínez, Alejandro Escola Provincial 42. De San Ildefonso, Pedro Club Xadrez Alekhine 43. Díaz Rodríguez, Miguel Ángel DAVID BALTAR 44. Díaz Rodríguez, Saul Cultural Albatros 45. Duarte Bacelar, Eloy Enrique Colegio Intern. Eiris 46. Duarte Bacelar, Iago Colegio Intern. Eiris 47. Enes Suárez, Félix Ajedrez Marcote 48. Enríquez Pardo, Manuel A. VV. de Bouzas 49. Escobero Cela, Pablo Santiago Apostol 50. Estévez Pérez, Javier Almenilla 51. Fernández, Cristian Casa da Xuventude 52. Fernández Fernández, Diego Fermín Bouza Brei 53. Fernández González, Manuel Almenilla 54. Fernández Reyes, Rafael FEDA 55. Ferradáns Rodríguez, Pedro Lucena 56. Formoso Leal, Laura NARÓN 57. Freire Puy, Rosalía Ajedrez Marcote 58. Freire Vázquez, Cristian Club Karpov 59. Galván Sotelo, Asier Ajedrez Marcote 60. Galván Sotelo, Brais Ajedrez Marcote 61. García, Maria DAVID BALTAR 62. García del Campo, Jorge Fermín Bouza Brei 63. García Martínez, Pedro Club Xadrez Ourense 64. García Rodríguez, Manuel Fontecarmoa 65. Gil Domingo, Jorge Colegio O Graxal 66. Gil Domínguez, Germán Santiago Apostol 67. Gómez Diéguez, David Club Xadrez Ourense 68. Gómez Diéguez, Adrián Club Xadrez Ourense 69. Gómez González, Lois Santiago Apostol 70. Gómez Vázquez, Marta Colegio O Graxal 71. González Araújo, Javier Lucena 72. González Correa, Raul Colegio Lope de Vega 73. González Prieto, David Colegio O Graxal 74. González Ramírez, Alicia Lucena 75. Gónzález Regueiro, Rodrigo ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA 76. González Suárez, Álvaro Colegio Intern. Eiris 77. Gonzálvez Becerra, Pablo Escola de Xadrez C.F. Portas 78. Guillin Grille, Reyes Colegio O Graxal 79. Hortés Paz, Jacobo Matamá 80. Iglesias García, Jorge Escola Xadrez de Candeán 81. Jorge Martínez, Anxo Val do Fragoso 82. Lage Freitas, Yerai Escola Provincial 83. Lago Lorenzo, Melissa Club de Ajedrez Alekhine 84. Landín Gallego, Rocío Santiago Apostol 85. Lema Pérez, Andrés Club Xadrez Ourense 86. Liz Basteiro, Pedro Club Xadrez Laroca 87. Lojo Caride, Lucas Club Xadrez Alekhine 88. Lomba González, Sergio Cultural Albatros 89. López Leiro, Rubén ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA 90. López Pintor, Hugo Club Xadrez Alekhine 91. Luaña Louzao, Jacobo Fontecarmoa 92. Maquieira Ramallo, Rodrigo Club de xadrez Poio 93. Marcos Atanes, Alba Colegio Los Sauces 94. Marcos Atanes, Daniel Lucena 95. Mariño Álvarez, Carlos Ajedrez Marcote 96. Marqués, Vicent Manuel Lucena 97. Martínez de la Riva, Santiago Ajedrez Marcote 98. Martínez García, Jose Angel Escola Provincial 99. Martínez García, Severino Escola Provincial 100. Martínez Insua, Pablo Ortigueira 101. Martínez Sio, Alberto Col. José Fernández López 102. Martínez Sio, Alvaro Col. José Fernández López 103. Martínez Souto, Mateo José Club Ajedrez Padrón 104. Méndez Portuburu, David Club Xadrez Ourense 105. Míguez Gude, Iago Cultural Xadrez Marquiño 106. Mirón Domínguez, Andrés Escola Provincial 107. Moa García, Adrián Cultural Albatros 108. Molina Cruz, Liannys Ajedrez Marcote 109. Morado Rodríguez, David ESCOLA A POMBA 110. Moreira Gesteira, Roi Ajedrez Marcote 111. Mouriño Lomba, Sabela Cultural Albatros 112. Muiño Blanco, Angel Ortigueira 113. Navarrete Soliño, Carlos Escola Provincial 114. Navarrete Soliño, Juán Escola Provincial 115. Naviera López, Alejandro CFX 116. Naviera López, Diego CFX 117. Novas Otero, André Clube Xadrez Bueu 118. Novoa Cancelas, Leticia Cambeo 119. Novoa Paz, Tania Cambeo 120. Nuñez Barral, Leticia CONCELLO DE MEIS 121. Núñez Suárez, Beatriz Ajedrez Marcote 122. Núñez Teijeiro, Diego Colegio Los Sauces 123. Ortega Pereira, María Club Xadrez Laroca 124. Osorio Álvarez, Mario Casa da Xuventude 125. Otero Jorge, Pablo Colegio Dr. Fleming 126. Oubiña Mouriño, Laura CONCELLO DE MEIS 127. Palacios González, Marta Fontecarmoa 128. Paramio Santamaria, Miguel Club de xadrez Poio 129. Páramo, Laura Alexandre Bóveda 130. Pardellas Maneiro, Andrea Santiago Apostol 131. Pardo Sanchiz, Mónica Fermín Bouza Brei 132. Paz Vilas, Javier Fontecarmoa 133. Pereira Lapín, Lía Cambeo 134. Pérez Castiñeira, Marcos NARÓN 135. Pérez Díaz, Brais ESCOLA A POMBA 136. Pérez Montenegro, Mario Santiago Apostol 137. Pérez Vilas, Saul Colegios Reibon y Seara 138. Pino Vilar, Denís Lucena 139. Piñeiro Novas, Adrián ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA 140. Piñón Pena, Fernando Ortigueira 141. Piñón Pena, Elisa Ortigueira 142. Portela Cancelas, Ismael Ajedrez Marcote 143. Prieto Cabello, Pablo Ortigueira 144. Rabanal Ortiz, Pedro Club Xadrez Ourense 145. Rey Malde, Henrique CFX 146. Rey Torres, Celia Escola Provincial 147. Rey Torres, Armando Escola Provincial 148. Riabó Mayo, Lois ESCOLA XADREZ PONTEVEDRA 149. Rocha Gómez, Nicolao Colegio Lope de Vega 150. Rodríguez Alonso, Lucía Colegio Los Sauces 151. Rodríguez Álvarez, Manuel Ajedrez Marcote 152. Rodríguez Domínguez, Javier Escola Provincial 153. Rodríguez Mouriño, Daniel Colegio Mariano 154. Rodríguez Otero, Roberto Club de Ajedrez Alekhine 155. Rodríguez Reboredo, Ángel Cultural Albatros 156. Rodríguez Rey, Adrián CRC Redondela 157. Rodríguez Sotelo, Iván Fontecarmoa 158. Rodríguez Varela, Emma NARÓN 159. Romero Fernández, Brais Santiago Apostol 160. Rotea San Luis, Martín Lucena 161. Ruiz Abad, Juan Manuel SAN ANDRES DE ARRASATE 162. Sabino Otero, Adrián Santiago Apostol 163. Salas Fernández, Antonio Miñosol Ponteareas 164. Saldaña Loureiro, Julio Club Karpov 165. Sánchez Campaña, Alexandre Colegio O Graxal 166. Sánchez Paz, Pablo Colegios Reibón y Seara 167. Santamarina Fernández, Daniel Escola Provincial 168. Santomé Costa, Borja Bobby Fischer 169. Segura Santos, Luis Fontecarmoa 170. Sierra Castro, Bárbara Escola de Xadrez C.F. Portas 171. Sobral Piñeiro, Diego Clube Xadrez Bueu 172. Soto Vilán, Santiago Club Karpov 173. Soto Vilán, Daniel Club Karpov 174. Sousa Alonso, Carlos Miñosol Ponteareas 175. Sousa Vidal, Alberto Lucena 176. Teijeiro Meany, Tomás Escola Xadrez de Candeán 177. Tejedor, Marina Esc. Municipal de Torrelavega 178. Tejedor, Enrique Fedaración de Cantabria 179. Toba Rodríguez, Javier Alexandre Bóveda 180. Torres Ruzo, Cristian CONCELLO DE MEIS 181. Ursúa Alonso, Pablo Escola Xadrez de Candeán 182. Varela Fernández, Andres Fontecarmoa 183. Vázquez Pedreira, Sergio Santiago Apostol 184. Vidal Fragueiro, Carlos Fermín Bouza Brei 185. Vidal Fragueiro, Víctor Fermín Bouza Brei 186. Vilar Neira, Raul NARÓN 187. Villar Castro, Daniel Clube Xadrez Bueu 188. Villar Corrales, Angel Bobby Fischer
Organiza:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Ponteareas- MondarizBalneario Km. 7 – Mondariz Balneario,
Pontevedra.
Tel: 986-662377
Fax: 986-662446
e-mail: torneos@ajedrezmarcote.com
www.hotelcemar.com www.ajedrezmarcote.com