IV Abierto Internacional Ayuntamiento de Mondariz
Escuela Internacional Kasparov Marcote
Organización:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Mondariz Balneario, Pontevedra.
Tel:986 662 377 Fax: 986 662 446

Página WEB: www.ajedrezmarcote.com | HOTEL CEMAR
E-mail:torneos@ajedrezmarcote.com

BASES | PGN | VISOR (Partidas Rondas 1-9)
Listado de participantes | Emparejamientos |Tabla de Cruces | ELO

Clasificación:

CLASIFICACIÓN FINAL
Place Name                             Feder Rtg  Loc  Title Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   SUAREZ POUZA, DIEGO              ESP   2377 2363 fm    8.0     40.5  54.5    49.5
  2   LARIÑO NIETO, DAVID              ESP   2371 2368 im    7.0     36.5  51.5    47.5
  3   HOFFMAN, ALEJANDRO               ARG   2408 2403 gm    6.5     37.5  56.5    51.5
  4   STAROSTITS, ILMAR                LAT   2445      im    6.5     36.0  52.5    48.0
  5   REINALDO CASTINEIRA, ROI         ESP   2450 2442 im    6.5     35.5  53.0    49.0
  6   CASELAS CABANAS, JACOBO          ESP   2406 2387 im    6.5     35.0  50.5    46.5
  7   FROIS, ANTONIO                   POR   2320      im    6.5     35.0  49.5    46.0
  8   PAUNOVIC, DRAGAN                 SCG   2506 2511 im    6.5     34.0  52.5    48.0
  9   PENA GOMEZ, MANUEL               ESP   2337 2345       6.5     33.5  49.0    45.0
 10   RIVERA, DANIEL                   URU   2308 2288 im    6.5     33.0  51.0    46.5
 11   SANCHEZ JUNCAL, BENITO           ESP   2202 2193       6.0     32.0  49.5    45.5
 12   SENLLE CARIDE, MIGUEL            ESP   2038 2026       6.0     29.5  46.0    43.0
 13   CARNEIRO, CARLOS                 POR   2240            6.0     28.0  45.0    41.0
 14   BELLO FILGUEIRA, JOAQUÍN         ESP   1989 1965       6.0     26.5  43.0    39.5
 15   CEBRIÁN RAMOS, JOSE LUIS         ESP   2102 2040       5.5     30.0  49.0    45.5
 16   ENCARNACAO, RUI ALBERTO          POR   2073            5.5     28.0  45.5    41.5
 17   GONZALEZ ROCA, PABLO             ESP   1872 1811       5.5     27.0  46.5    43.5
 18   VEGA GOMEZ, FRANCISCO BORJA      ESP   2061 2079       5.5     26.5  43.0    39.5
 19   COSTA, PAULO                     POR   2183            5.5     26.5  42.5    39.0
 20   RODRIGUEZ LOPEZ, RAFAEL          ESP   2281 2272 im    5.0     31.0  50.0    45.5
 21   FERNANDEZ LOSADA, DANIEL         ESP   2142 2115       5.0     31.0  49.0    45.5
 22   RODRIGUEZ BOADO, MARTIN          ESP   2146 2142       5.0     30.5  47.0    43.5
 23   TEIXEIRA, RAFAEL GOLTSMAN        POR   2067            5.0     28.5  45.0    41.5
 24   SANTACLARA RODRÍGUEZ, JOSE RAMÓN ESP   2195 2130       5.0     28.5  44.5    40.5
 25   CACHEIRO MARTINEZ, MARTIN        ESP   1993 1929       5.0     26.5  43.5    43.0
 26   FERNANDEZ DE ARMAS, LUIS         ESP   2089 1979       5.0     26.5  42.5    39.5
 27   REDONDO ARGUELLES, GRACIELA      ESP   2085 2091 wfm   5.0     26.0  42.5    38.5
 28   MARTINS, MANUEL                  POR   2080            5.0     26.0  42.0    39.0
 29   KLAVERSTEIJN SOZZO, JUAN MARTÍN  ESP   1931 1862       5.0     26.0  41.5    38.0
 30   BARBOSA FERNANDEZ, JUAN CARLOS   ESP   1994 1940       5.0     25.0  41.5    39.0
 31   VILA GONZALEZ, DANIEL            ESP   1884 1793       5.0     24.5  45.0    41.5
 32   SALGADO GONZALEZ, JULIO          ESP   1986 1989       5.0     24.5  40.5    37.0
 33   CASAL SALGADO, JOSE LUIS         ESP   1920 1766       5.0     24.0  37.0    35.5
 34   DEVESA RARIS, LORENA             ESP   1790 1630       5.0     21.0  36.0    34.0
 35   PEREZ  PIÑEIRO, JAVIER           ESP   1958 1776       4.5     25.5  44.0    42.0
 36   SARAIVA, FILIPE JOSE FRADINHO    POR   1932            4.5     24.5  40.0    36.5
 37   ALONSO MACIAS, VICTOR            ESP   1907 1823       4.5     22.5  41.5    39.0
 38   BELTRAN ORTIZ, EDDA G.           ESP   1957 1950       4.5     22.5  38.0    36.0
 39   MILLAN SOTO, MIGUEL              ESP   1781 1682       4.5     22.0  40.0    38.0
 40   SOTO PEREZ, JAIME                ESP   1820 1759       4.5     21.0  40.5    37.0
 41   RODRIGUEZ BERNARDO, GURMENSINDO  ESP   1867 1810       4.5     17.5  36.5    35.0
 42   OTERO NOGUEIRA, BRAIS            ESP   1811 1715       4.5     17.5  35.5    35.0
 43   SANCHEZ RODRIGUEZ, JAIME         ESP   2055 2063       4.0     24.5  42.0    39.5
 44   BARCIA MON, CEFERINO             ESP   1979 1914       4.0     22.5  37.5    35.5
 45   GALLEGO MARTIN, MIGUEL           ESP                   4.0     21.5  41.0    37.5
 46   GONZALEZ CAMPO, GRETA            ESP   1874 1769       4.0     21.0  41.0    38.5
 47   PINTO, ANDRE FILIPE SILVA        POR   1858            4.0     21.0  38.5    38.0
 48   BARRAL LIJO, JAVIER              ESP        1630       4.0     19.5  40.5    37.0
 49   OUTEIRAL GONZALEZ, RICARDO       ESP        1871       4.0     18.5  36.0    34.0
 50   RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS         ESP                   4.0     17.0  33.5    31.5
 51   SUÁREZ URIEL, ADRIÁN             ESP        1582       4.0     16.5  32.5    30.5
 52   IGLESIAS HUCHA-MARTÍN, JUAN JOSE ESP        1621       4.0     13.0  32.0    30.0
 53   PIAY GARCIA, ALBA                ESP   1993 1861       3.5     19.5  38.5    35.0
 54   MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO     ESP                   3.5     19.5  36.5    33.0
 55   CURRAS LORENZO, GUILLERMO        ESP        1649       3.5     18.0  38.5    36.5
 56   VILLAR PEREZ, SAMUEL             ESP        1693       3.5     17.5  38.5    35.0
 57   NIETO DE LA CRUZ, JULIO          ESP        1816       3.5     17.0  34.0    32.0
 58   BARRAL BARREIRO, PABLO           ESP        1807       3.5     16.5  31.0    29.5
 59   CARREIRA CASAIS, ANXO            ESP                   3.5     15.5  36.5    34.0
 60   PARDO SIMÓN, LETICIA             ESP                   3.5     15.0  34.0    30.5
 61   BENTO IGLESIAS, ANXO             ESP                   3.5     10.5  28.5    26.5
 62   CARRETERO GARCIA, IVÁN           ESP        1660       3.0     15.0  35.0    33.5
 63   GARCIA DE LA VEGA, JOSE MANUEL   ESP                   3.0     14.0  35.5    33.0
 64   GONZALEZ VISO, JOSE JAIME        ESP                   3.0     14.0  34.0    32.5
 65   GARCÍA PEREZ, ENRIQUE            ESP        1759       3.0     13.0  31.5    30.0
 66   VICENTE RODRIGUEZ, MODESTO W.    ESP        1515       3.0      9.0  32.0    30.5
 67   SIO AREAL, MANUEL                ESP        1531       2.5     12.0  29.0    28.5
 68   BALS HERNANDEZ, JORDI            ESP                   2.5     10.5  29.0    28.5
 69   GALVAN SOTELO, BRAIS             ESP                   2.0     10.5  34.0    33.5
 70   ALONSO IGUAL, IGNACIO            ESP   1896 1879       2.0      8.0  27.0    24.0
 71   GALVAN SOTELO, ASIER             ESP                   2.0      5.5  31.0    30.5
 72   REDONDO RODRIGUEZ, MARIO         ESP                   1.5      9.0  28.0    27.5
 73   CARRIÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS     ESP        1715       1.5      4.5  21.0    19.0
 74   LOHER DOLS, LLUIS                ESP   2089 2091       1.5      3.5  12.0     8.5
 75   BARROSO MARTINS, HUGO AFONSO     POR                   1.0      5.0  28.5    27.0
 76   VILlLANUEVA, BRAIS               ESP                   1.0      1.5   2.0     1.0
      YEPES, RAUL                      ESP                   1.0      1.5   2.0     1.0
 78   FERNANDEZ REY, JORGE             ESP   1889 1706       0.0      0.0   9.5     6.0
 

Listado de Participantes: Subir

No  Name                             Feder Rtg  Loc  Title

1.  PAUNOVIC, DRAGAN                 SCG   2506 2511 im   
2.  REINALDO CASTINEIRA, ROI         ESP   2450 2442 im   
3.  STAROSTITS, ILMAR                LAT   2445      im   
4.  HOFFMAN, ALEJANDRO               ARG   2408 2403 gm   
5.  CASELAS CABANAS, JACOBO          ESP   2406 2387 im   
6.  SUAREZ POUZA, DIEGO              ESP   2377 2363 fm   
7.  LARIÑO NIETO, DAVID              ESP   2371 2368 im   
8.  PENA GOMEZ, MANUEL               ESP   2337 2345      
9.  FROIS, ANTONIO                   POR   2320      im   
10. RIVERA, DANIEL                   URU   2308 2288 im   
11. RODRIGUEZ LOPEZ, RAFAEL          ESP   2281 2272 im   
12. CARNEIRO, CARLOS                 POR   2240           
13. SANCHEZ JUNCAL, BENITO           ESP   2202 2193      
14. SANTACLARA RODRÍGUEZ, JOSE RAMÓN ESP   2195 2130      
15. COSTA, PAULO                     POR   2183           
16. RODRIGUEZ BOADO, MARTIN          ESP   2146 2142      
17. FERNANDEZ LOSADA, DANIEL         ESP   2142 2115      
18. CEBRIÁN RAMOS, JOSE LUIS         ESP   2102 2040      
19. LOHER DOLS, LLUIS                ESP   2089 2091      
20. FERNANDEZ DE ARMAS, LUIS         ESP   2089 1979      
21. REDONDO ARGUELLES, GRACIELA      ESP   2085 2091 wfm  
22. MARTINS, MANUEL                  POR   2080           
23. ENCARNACAO, RUI ALBERTO          POR   2073           
24. TEIXEIRA, RAFAEL GOLTSMAN        POR   2067           
25. VEGA GOMEZ, FRANCISCO BORJA      ESP   2061 2079      
26. SANCHEZ RODRIGUEZ, JAIME         ESP   2055 2063      
27. SENLLE CARIDE, MIGUEL            ESP   2038 2026      
28. BARBOSA FERNANDEZ, JUAN CARLOS   ESP   1994 1940      
29. CACHEIRO MARTINEZ, MARTIN        ESP   1993 1929      
30. PIAY GARCIA, ALBA                ESP   1993 1861      
31. BELLO FILGUEIRA, JOAQUÍN         ESP   1989 1965      
32. SALGADO GONZALEZ, JULIO          ESP   1986 1989      
33. BARCIA MON, CEFERINO             ESP   1979 1914      
34. PEREZ  PIÑEIRO, JAVIER           ESP   1958 1776      
35. BELTRAN ORTIZ, EDDA G.           ESP   1957 1950      
36. SARAIVA, FILIPE JOSE FRADINHO    POR   1932           
37. KLAVERSTEIJN SOZZO, JUAN MARTÍN  ESP   1931 1862      
38. CASAL SALGADO, JOSE LUIS         ESP   1920 1766      
39. ALONSO MACIAS, VICTOR            ESP   1907 1823      
40. ALONSO IGUAL, IGNACIO            ESP   1896 1879      
41. FERNANDEZ REY, JORGE             ESP   1889 1706      
42. VILA GONZALEZ, DANIEL            ESP   1884 1793      
43. GONZALEZ CAMPO, GRETA            ESP   1874 1769      
44. GONZALEZ ROCA, PABLO             ESP   1872 1811      
45. RODRIGUEZ BERNARDO, GURMENSINDO  ESP   1867 1810      
46. PINTO, ANDRE FILIPE SILVA        POR   1858           
47. SOTO PEREZ, JAIME                ESP   1820 1759      
48. OTERO NOGUEIRA, BRAIS            ESP   1811 1715      
49. DEVESA RARIS, LORENA             ESP   1790 1630      
50. MILLAN SOTO, MIGUEL              ESP   1781 1682      
51. OUTEIRAL GONZALEZ, RICARDO       ESP        1871      
52. NIETO DE LA CRUZ, JULIO          ESP        1816      
53. BARRAL BARREIRO, PABLO           ESP        1807      
54. GARCÍA PEREZ, ENRIQUE            ESP        1759      
55. CARRIÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS     ESP        1715      
56. VILLAR PEREZ, SAMUEL             ESP        1693      
57. CARRETERO GARCIA, IVÁN           ESP        1660      
58. CURRAS LORENZO, GUILLERMO        ESP        1649      
59. BARRAL LIJO, JAVIER              ESP        1630      
60. IGLESIAS HUCHA-MARTÍN, JUAN JOSE ESP        1621      
61. SUÁREZ URIEL, ADRIÁN             ESP        1582      
62. SIO AREAL, MANUEL                ESP        1531      
63. VICENTE RODRIGUEZ, MODESTO W.    ESP        1515      
64. BALS HERNANDEZ, JORDI            ESP                  
65. BARROSO MARTINS, HUGO AFONSO     POR                  
66. BENTO IGLESIAS, ANXO             ESP                  
67. CARREIRA CASAIS, ANXO            ESP                  
68. GALLEGO MARTIN, MIGUEL           ESP                  
69. GALVAN SOTELO, BRAIS             ESP                  
70. GALVAN SOTELO, ASIER             ESP                  
71. GARCIA DE LA VEGA, JOSE MANUEL   ESP                  
72. GONZALEZ VISO, JOSE JAVIER       ESP                  
73. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO     ESP                  
74. PARDO SIMÓN, LETICIA             ESP                  
75. REDONDO RODRIGUEZ, MARIO         ESP                  
76. RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS         ESP                  
77. VILlLANUEVA, BRAIS               ESP                  
78. YEPES, RAUL                      ESP                  

Emparejamientos: Subir

Place   No Opponents                  Colours   Float Score

                                                           
  1    6 : 44,27,20,18,7,13,2,4,1     WBWBWBWBW   D   8.0  
                                                           
  2    7 : 45,28,16,4,6,17,11,9,2     BWBWBWBWW   D   7.0  
                                                           
3-10   1 : 39,23,10,9,20,3,34,13,6    BWBBWWBWB   U   6.5  
       2 : 40,-,25,10,3,4,6,16,7      W-BWBWBWB   U   6.5  
       3 : 41,22,11,5,2,1,4,10,25     -BWBWBWWB       6.5  
       4 : 42,24,13,7,9,2,3,6,5       WBWBWBBWW   u   6.5  
       5 : 43,26,12,3,8,11,10,17,4    BWBWBWBWB       6.5  
       8 : 46,29,18,27,5,24,9,42,44   WBWBWBWBW       6.5  
       9 : 47,30,17,1,4,14,8,7,18     BWBWBWBBW       6.5  
      10 : 48,31,1,2,35,12,5,3,11     WBWBWBWBW   D   6.5  
                                                           
11-14 12 : 50,33,5,29,46,10,38,37,22  WBWBWWBBW       6.0  
      13 : 51,34,4,32,23,6,21,1,24    BWBWBWWBW       6.0  
      27 : 63,6,15,8,34,39,17,68,16   BWBWBWBWB       6.0  
      31 : 67,10,51,16,-,-,49,26,17   BWBW--B-W       6.0  
                                                           
15-19 15 : 52,35,27,46,18,29,42,34,36 WBWBWBWWB   u   5.5  
      18 : 55,38,8,6,15,28,43,23,9    BWBWBWBWB       5.5  
      23 : 60,1,40,37,13,42,29,18,50  WBWBWBWBW       5.5  
      25 : -,56,2,44,58,50,47,21,3    -BWBWBWBW   d   5.5  
      44 : 6,63,-,25,-,-,28,14,8      BW-W--BWB       5.5  
                                                           
20-34 11 : 49,32,3,36,21,5,7,24,10    BWBWWBWBB   U   5.0  
      14 : -,58,35,-,24,9,37,44,29    -BW-WBWBW       5.0  
      16 : 53,36,7,31,-,-,22,2,27     BWWB--WBW       5.0  
      17 : 54,37,9,33,29,7,27,5,31    WBWBWBWBB       5.0  
      20 : 57,76,6,38,1,34,39,43,46   BWBWBWBWB       5.0  
      21 : 58,60,19,39,11,38,13,25,43 WB-WBWBWB   u   5.0  
      22 : 59,3,39,57,49,68,16,32,12  BWBWBWBWB       5.0  
      24 : 61,4,43,73,14,8,36,11,13   BWBWBWBWB       5.0  
      28 : 64,7,45,50,52,18,44,74,42  WBWBWBWBW   d   5.0  
      29 : 65,8,49,12,17,15,23,39,14  BWBWBWBWB       5.0  
      32 : 68,11,48,13,-,-,54,22,59   WBWB--WBW       5.0  
      37 : 73,17,76,23,51,26,14,12,68 BWBWBWBWB       5.0  
      38 : 75,18,58,20,59,21,12,71,26 WBWBWBWB-       5.0  
      42 : 4,61,26,67,73,23,15,8,28   BWBWBWBWB       5.0  
      49 : 11,70,29,62,22,59,31,54,33 WBWBWBWBW       5.0  
                                                           
35-42 34 : 70,13,50,45,27,20,1,15,48  WBWBWBWBW   d   4.5  
      35 : 71,15,14,47,10,43,56,58,53 BWBWBWBWB       4.5  
      36 : 72,16,52,11,50,74,24,47,15 WBWBWBWBW       4.5  
      39 : 1,62,22,21,72,27,20,29,56  WBWBWBWBW       4.5  
      45 : 7,66,28,34,47,56,75,52,58  WBBWBWBW-       4.5  
      47 : 9,68,74,35,45,40,25,36,30  WBWBW-BWB       4.5  
      48 : 10,67,32,68,74,65,72,51,34 BWBWBWBWB       4.5  
      50 : 12,69,34,28,36,25,67,30,23 BWBWBWBWB       4.5  
                                                           
43-52 26 : 62,5,42,-,-,37,46,31,38    WBW--BW--       4.0  
      33 : 69,12,53,17,-,-,68,57,49   BWBW--BWB       4.0  
      43 : 5,64,24,58,56,35,18,20,21  WBWBWBWBW       4.0  
      46 : 8,65,30,15,12,57,26,73,20  BWBWBWBWW       4.0  
      51 : 13,72,31,64,37,61,71,48,57 WBWBWBWBB       4.0  
      59 : 22,41,-,-,38,49,76,61,32   W---BWBWB       4.0  
      60 : 23,21,67,69,76,66,57,72,63 BWBWBWBWB       4.0  
      61 : 24,42,70,40,66,51,53,59,71 WBWBWWBBW       4.0  
      68 : 32,47,56,48,40,22,33,27,37 BWWBWBWBW       4.0  
      76 : -,20,37,52,60,54,59,70,64  -BWBWBWBW   D   4.0  
                                                           
53-61 30 : 66,9,46,56,-,-,73,50,47    WBWB--WBW       3.5  
      52 : 15,71,36,76,28,67,74,45,70 BWBWBWWBW   D   3.5  
      53 : 16,75,33,72,64,73,61,62,35 WBWBWBWBW       3.5  
      56 : 19,25,68,30,43,45,35,67,39 BWBWBBWWB   d   3.5  
      58 : 21,14,38,43,25,-,70,35,45  BWBWB-WB-       3.5  
      66 : 30,45,57,63,61,60,64,69,62 BWBWBBWBW   d   3.5  
      67 : 31,48,60,42,62,52,50,56,73 WBWBWBWBB   u   3.5  
      73 : 37,54,55,24,42,53,30,46,67 WBWBWWBBW       3.5  
                                                           
      57 : 20,40,66,22,75,46,60,33,51 WBWBWBWBW       3.0  
62-66 63 : 27,44,72,66,55,64,69,75,60 WBWBWBWBW   d   3.0  
      71 : 35,52,64,-,-,55,51,38,61   WBW---BWB       3.0  
      72 : 36,51,63,53,39,-,48,60,75  BWBWB-WBW   D   3.0  
                                                           
      62 : 26,39,69,49,67,75,65,53,66 BWBWBWBWB       2.5  
      64 : 28,43,71,51,53,63,66,65,76 BWBWBWBWB  Ud   2.5  
                                                           
67-68 69 : 33,50,62,60,-,-,63,66,65   WBWB--BWB   u   2.0  
      70 : 34,49,61,65,-,-,58,76,52   BWBW--BWB   U   2.0  
                                                           
69-71 75 : 38,53,65,54,57,62,45,63,72 BWBWBBWWB   U   1.5  
                                                           
      65 : 29,46,75,70,-,48,62,64,69  WBWB-BWBW   u   1.0  

Tabla de Cruces: Subir

No  Name                             Feder Rtg   1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1.  PAUNOVIC, DRAGAN                 SCG   2506 39:1   23:1   10:1/2  9:1/2 20:1    3:0   34:1   13:1    6:1/2
2.  REINALDO CASTINEIRA, ROI         ESP   2450 40:1     :1/2 25:1   10:1    3:1    4:1/2  6:0   16:1    7:1/2
3.  STAROSTITS, ILMAR                LAT   2445 41:+   22:1   11:1    5:1    2:0    1:1    4:0   10:1/2 25:1  
4.  HOFFMAN, ALEJANDRO               ARG   2408 42:1   24:1   13:1    7:1/2  9:1    2:1/2  3:1    6:0    5:1/2
5.  CASELAS CABANAS, JACOBO          ESP   2406 43:1   26:1   12:1    3:0    8:1   11:1/2 10:1/2 17:1    4:1/2
6.  SUAREZ POUZA, DIEGO              ESP   2377 44:1   27:1/2 20:1   18:1    7:1   13:1    2:1    4:1    1:1/2
7.  LARIÑO NIETO, DAVID              ESP   2371 45:1   28:1   16:1    4:1/2  6:0   17:1   11:1    9:1    2:1/2
8.  PENA GOMEZ, MANUEL               ESP   2337 46:1   29:1   18:1/2 27:1    5:0   24:1    9:0   42:1   44:1  
9.  FROIS, ANTONIO                   POR   2320 47:1   30:1   17:1    1:1/2  4:0   14:1    8:1    7:0   18:1  
10. RIVERA, DANIEL                   URU   2308 48:1   31:1    1:1/2  2:0   35:1   12:1    5:1/2  3:1/2 11:1  
11. RODRIGUEZ LOPEZ, RAFAEL          ESP   2281 49:1   32:1    3:0   36:1   21:1    5:1/2  7:0   24:1/2 10:0  
12. CARNEIRO, CARLOS                 POR   2240 50:1   33:1    5:0   29:0   46:1   10:0   38:1   37:1   22:1  
13. SANCHEZ JUNCAL, BENITO           ESP   2202 51:1   34:1    4:0   32:1   23:1    6:0   21:1    1:0   24:1  
14. SANTACLARA RODRÍGUEZ, JOSE RAMÓN ESP   2195   :1/2 58:1   35:1     :1/2 24:1/2  9:0   37:1   44:0   29:1/2
15. COSTA, PAULO                     POR   2183 52:1   35:1/2 27:0   46:1   18:1/2 29:1/2 42:0   34:1   36:1  
16. RODRIGUEZ BOADO, MARTIN          ESP   2146 53:1   36:1    7:0   31:1     :1/2   :1/2 22:1    2:0   27:0  
17. FERNANDEZ LOSADA, DANIEL         ESP   2142 54:1   37:1    9:0   33:1   29:1    7:0   27:1    5:0   31:0  
18. CEBRIÁN RAMOS, JOSE LUIS         ESP   2102 55:1   38:1    8:1/2  6:0   15:1/2 28:1/2 43:1   23:1    9:0  
19. LOHER DOLS, LLUIS                ESP   2089 56:1/2 74:1   21:-     :      :      :      :      :      :   
20. FERNANDEZ DE ARMAS, LUIS         ESP   2089 57:1   76:1    6:0   38:1    1:0   34:0   39:1/2 43:1/2 46:1  
21. REDONDO ARGUELLES, GRACIELA      ESP   2085 58:0   60:1   19:+   39:1   11:0   38:1   13:0   25:0   43:1  
22. MARTINS, MANUEL                  POR   2080 59:1    3:0   39:0   57:1   49:1   68:1   16:0   32:1   12:0  
23. ENCARNACAO, RUI ALBERTO          POR   2073 60:1    1:0   40:1   37:1   13:0   42:1/2 29:1   18:0   50:1  
24. TEIXEIRA, RAFAEL GOLTSMAN        POR   2067 61:1    4:0   43:1   73:1   14:1/2  8:0   36:1   11:1/2 13:0  
25. VEGA GOMEZ, FRANCISCO BORJA      ESP   2061   :1/2 56:1    2:0   44:0   58:1   50:1   47:1   21:1    3:0  
26. SANCHEZ RODRIGUEZ, JAIME         ESP   2055 62:1    5:0   42:1     :1/2   :1/2 37:0   46:1   31:-   38:-  
27. SENLLE CARIDE, MIGUEL            ESP   2038 63:1    6:1/2 15:1    8:0   34:1/2 39:1   17:0   68:1   16:1  
28. BARBOSA FERNANDEZ, JUAN CARLOS   ESP   1994 64:1    7:0   45:1/2 50:1/2 52:1   18:1/2 44:0   74:1   42:1/2
29. CACHEIRO MARTINEZ, MARTIN        ESP   1993 65:1    8:0   49:1   12:1   17:0   15:1/2 23:0   39:1   14:1/2
30. PIAY GARCIA, ALBA                ESP   1993 66:1    9:0   46:0   56:1/2   :1/2   :1/2 73:1   50:0   47:0  
31. BELLO FILGUEIRA, JOAQUÍN         ESP   1989 67:1   10:0   51:1   16:0     :1/2   :1/2 49:1   26:+   17:1  
32. SALGADO GONZALEZ, JULIO          ESP   1986 68:1   11:0   48:1   13:0     :1/2   :1/2 54:1   22:0   59:1  
33. BARCIA MON, CEFERINO             ESP   1979 69:1   12:0   53:1   17:0     :1/2   :1/2 68:0   57:1   49:0  
34. PEREZ  PIÑEIRO, JAVIER           ESP   1958 70:1   13:0   50:1/2 45:1   27:1/2 20:1    1:0   15:0   48:1/2
35. BELTRAN ORTIZ, EDDA G.           ESP   1957 71:1   15:1/2 14:0   47:1   10:0   43:0   56:1/2 58:1/2 53:1  
36. SARAIVA, FILIPE JOSE FRADINHO    POR   1932 72:1   16:0   52:1   11:0   50:1/2 74:1   24:0   47:1   15:0  
37. KLAVERSTEIJN SOZZO, JUAN MARTÍN  ESP   1931 73:1   17:0   76:1   23:0   51:1   26:1   14:0   12:0   68:1  
38. CASAL SALGADO, JOSE LUIS         ESP   1920 75:1   18:0   58:1   20:0   59:1   21:0   12:0   71:1   26:+  
39. ALONSO MACIAS, VICTOR            ESP   1907  1:0   62:1   22:1   21:0   72:1   27:0   20:1/2 29:0   56:1  
40. ALONSO IGUAL, IGNACIO            ESP   1896  2:0   57:1   23:0   61:1   68:0   47:-     :      :      :   
41. FERNANDEZ REY, JORGE             ESP   1889  3:-   59:-     :      :      :      :      :      :      :   
42. VILA GONZALEZ, DANIEL            ESP   1884  4:0   61:1   26:0   67:1   73:1   23:1/2 15:1    8:0   28:1/2
43. GONZALEZ CAMPO, GRETA            ESP   1874  5:0   64:1   24:0   58:1/2 56:1   35:1   18:0   20:1/2 21:0  
44. GONZALEZ ROCA, PABLO             ESP   1872  6:0   63:1     :1/2 25:1     :1/2   :1/2 28:1   14:1    8:0  
45. RODRIGUEZ BERNARDO, GURMENSINDO  ESP   1867  7:0   66:1   28:1/2 34:0   47:0   56:0   75:1   52:1   58:+  
46. PINTO, ANDRE FILIPE SILVA        POR   1858  8:0   65:1   30:1   15:0   12:0   57:1   26:0   73:1   20:0  
47. SOTO PEREZ, JAIME                ESP   1820  9:0   68:1/2 74:1   35:0   45:1   40:+   25:0   36:0   30:1  
48. OTERO NOGUEIRA, BRAIS            ESP   1811 10:0   67:1   32:0   68:0   74:0   65:1   72:1   51:1   34:1/2
49. DEVESA RARIS, LORENA             ESP   1790 11:0   70:1   29:0   62:1   22:0   59:1   31:0   54:1   33:1  
50. MILLAN SOTO, MIGUEL              ESP   1781 12:0   69:1   34:1/2 28:1/2 36:1/2 25:0   67:1   30:1   23:0  
51. OUTEIRAL GONZALEZ, RICARDO       ESP        13:0   72:1   31:0   64:1   37:0   61:1/2 71:1/2 48:0   57:1  
52. NIETO DE LA CRUZ, JULIO          ESP        15:0   71:1   36:0   76:1   28:0   67:1/2 74:0   45:0   70:1  
53. BARRAL BARREIRO, PABLO           ESP        16:0   75:1   33:0   72:0   64:1   73:0   61:1/2 62:1   35:0  
54. GARCÍA PEREZ, ENRIQUE            ESP        17:0   73:0     :1/2 75:1     :1/2 76:1   32:0   49:0     :   
55. CARRIÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS     ESP        18:0     :1/2 73:0   74:0   63:1   71:-     :      :      :   
56. VILLAR PEREZ, SAMUEL             ESP        19:1/2 25:0   68:1/2 30:1/2 43:0   45:1   35:1/2 67:1/2 39:0  
57. CARRETERO GARCIA, IVÁN           ESP        20:0   40:0   66:1   22:0   75:1   46:0   60:1   33:0   51:0  
58. CURRAS LORENZO, GUILLERMO        ESP        21:1   14:0   38:0   43:1/2 25:0     :1/2 70:1   35:1/2 45:-  
59. BARRAL LIJO, JAVIER              ESP        22:0   41:+     :1/2   :1/2 38:0   49:0   76:1   61:1   32:0  
60. IGLESIAS HUCHA-MARTÍN, JUAN JOSE ESP        23:0   21:0   67:0   69:1   76:0   66:1   57:0   72:1   63:1  
61. SUÁREZ URIEL, ADRIÁN             ESP        24:0   42:0   70:1   40:0   66:1   51:1/2 53:1/2 59:0   71:1  
62. SIO AREAL, MANUEL                ESP        26:0   39:0   69:1   49:0   67:0   75:1/2 65:1   53:0   66:0  
63. VICENTE RODRIGUEZ, MODESTO W.    ESP        27:0   44:0   72:0   66:0   55:0   64:1   69:1   75:1   60:0  
64. BALS HERNANDEZ, JORDI            ESP        28:0   43:0   71:1   51:0   53:0   63:0   66:1/2 65:1   76:0  
65. BARROSO MARTINS, HUGO AFONSO     POR        29:0   46:0   75:0   70:0     :1   48:0   62:0   64:0   69:0  
66. BENTO IGLESIAS, ANXO             ESP        30:0   45:0   57:0   63:1   61:0   60:0   64:1/2 69:1   62:1  
67. CARREIRA CASAIS, ANXO            ESP        31:0   48:0   60:1   42:0   62:1   52:1/2 50:0   56:1/2 73:1/2
68. GALLEGO MARTIN, MIGUEL           ESP        32:0   47:1/2 56:1/2 48:1   40:1   22:0   33:1   27:0   37:0  
