

Escuela Internacional Kasparov-Marcote
(MONDARIZ BALNEARIO, DEL 8 AL 17 DE MARZO DE 2006)
IVÁN SALGADO GANA EL TORNEO Y OBTIENE NORMA DE GM
| No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
| 1. | Narciso Dublán, Marc | ESP | 2525 | * | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Strikovic, Alexsa | SCG | 2499 | 1/2 | * | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 |
| 3. | Hoffman, Alejandro | ARG | 2461 | 1 | 1/2 | * | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 |
| 4. | Perez, Rodney | CUB | 2425 | 1/2 | 1/2 | 1 | * | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 5. | Martínez Martín, David | ESP | 2397 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | * | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| 6. | Caselas Cabanas, Jacobo | ESP | 2392 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | * | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| 7. | Lariño Nieto, David | ESP | 2353 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | * | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Salgado López, Ivan | ESP | 2366 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | * | 1/2 | 1/2 |
| 9. | Navarro Cía, Miguel | ESP | 2341 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | * | 0 |
| 10. | Damaso, Rui | POR | 2459 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | * |
Place Name Feder Rtg Title Score
1 Salgado López, Iván ESP 2366 fm 7
2 Damaso, Rui POR 2459 im 6
3 Strikovic, Alexsa SCG 2499 gm 5.5
4 Perez, Rodney CUB 2425 im 5
5-6 Caselas Cabanas, Jacobo ESP 2392 im 4.5
Martínez Martín, David ESP 2397 fm 4.5
7 Lariño Nieto, David ESP 2353 fm 4
8 Hoffman, Alejandro ARG 2461 gm 3.5
9 Narciso Dublán, Marc ESP 2525 gm 3
10 Navarro Cía, Miguel ESP 2341 fm 2
Listado de Jugadores:
No Name Feder Rtg Loc 1. Pérez, Rodney CUB 2425 2. Narciso Dublán, Marc ESP 2525 3. Lariño Nieto, David ESP 2353 4. Hoffman, Alejandro ARG 2461 5. Caselas Cabanas, Jacobo ESP 2392 6. Damaso, Rui POR 2459 7. Salgado López, Ivan ESP 2366 8. Strikovic, Aleksa SCG 2499 9. Martínez Martín, David ESP 2397 10. Navarro Cía, Miguel ESP 2341
TITULARES:
GM ALEKSA STRIKOVIC
GM ALEJANDRO HOFFMAN
GM MARC NARCISO
SUPLENTES:
MI RUI DAMASO
MF MIGUEL NAVARRO