XVIII Abierto Escolar Peón de Oro

Logotipo EIK-M con Peón de Oro
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra

ALEVÍN

Clasificación Final:

 Puesto  Nombre                             Score Buch. Wins Progr.

   1    Quintin Navarro, Alberto         9.5    63.5    9   54.0
   2    Tejedor Fuentes, Enrique         9      68.0    9   51.0
  3-4   Reis Vicente, Joao Vasco         8      66.0    7   43.5
        Segura Santos, Luis              8      61.5    7   45.5
  5-6   Varela Fernandez, Andres         7.5    63.0    7   40.0
        Barral Castro, Yago              7.5    59.0    7   41.0
 7-19   Ruiz Abad, Juan Manuel           7      71.5    7   47.0
        Freire Vazquez, Cristian         7      66.5    7   43.0
        Pordomingo Sedano, Diego         7      64.5    7   44.0
        Rey Malde, Henrique              7      63.5    7   45.0
        Arellano Pardo, Martin           7      63.5    6   41.0
        Enriquez Pardo, Manuel           7      62.5    7   42.0
        C. Faria Sa, Claudio Simao       7      56.5    6   37.5
        Riobo Mayo, Lois                 7      56.5    6   37.5
        Marques, Vincent                 7      56.0    6   40.5
        Blazquez Criado, Sergio          7      56.0    6   34.5
        Alonso Macias, Maria             7      54.0    7   39.0
        Gomez Dieguez, David             7      52.0    7   31.0
        Martinez Gonzalez, Enrique       7      51.0    7   39.0
 20-24  Perez Sierra, Brais              6.5    60.5    6   41.0
        Iglesias Garcia, Jorge           6.5    60.5    4   36.0
        Elvas, Vasco                     6.5    60.0    5   36.0
        Rodriguez Reboredo, Angel        6.5    57.5    6   40.0
        Dominguez Carnero, Javier        6.5    57.5    5   36.5
 25-40  Galvan Prieto, Albano            6      63.5    6   39.0
        Garcia Rodriguez, Manuel         6      59.5    6   38.0
        Garnelo Fernandez de Cord, Tomas 6      59.0    6   37.0
        Piñeiro Novas, Adrian            6      59.0    5   33.5
        Rodriguez Dominguez, Javier      6      58.5    6   33.0
        Feijoo Lopez, Iago               6      57.0    6   37.0
        Lema Perez, Andres               6      57.0    5   33.0
        Dieste Piñeiro, Samuel           6      55.5    6   39.0
        Lima Santos, Ines                6      54.0    6   29.0
        Caride Lago, Samuel              6      54.0    5   34.0
        Galvan, Asier                    6      53.5    6   34.0
        Rodriguez Mouriño, Daniel        6      52.5    5   33.0
        Escobero Cela, Pablo             6      51.0    6   30.0
        Martinez Insua, Pablo            6      51.0    6   26.0
        Lojos Caride, Lucas              6      48.0    6   28.0
        Romero Fernandez, Brais          6      46.0    6   26.0
 41-49  Lopes, Rui                       5.5    58.0    5   35.0
        Luaña Louzao, Jacobo             5.5    57.5    4   33.0
        Gonzalez Prieto, David           5.5    53.5    4   33.0
        Pino Vilar, Denis                5.5    53.5    4   29.0
        Castro Alonso, Antonio           5.5    49.0    5   30.5
        Garcia Dios, David               5.5    48.0    5   29.5
        Martinez Garcia, Severino        5.5    48.0    5   28.5
        Martinez Justo, Jesus            5.5    47.5    5   30.5
        Ruiz de Almiron, Luis            5.5    45.5    5   28.5
 50-71  Paradela del Rio, Mauro          5      58.0    4   34.0
        Sierra Castro, Barbara           5      57.5    4   33.0
        Gonzalez Becerra, Pablo          5      54.5    5   32.0
        Alvarez Pila, Damian             5      53.0    5   30.0
        Lorenzo Dieguez, Manuel          5      52.5    4   28.0
        Arjones, Tamara                  5      52.0    5   29.0
        Garcia Martinez, Pedro           5      51.0    4   28.0
        Portela Cancelas, Ismael         5      50.5    5   29.0
        Rosanes Nisiama, Emilio          5      50.0    5   30.0
        Villar Navarro, Miguel           5      49.5    4   25.0
        Perez Gonzalez, Pablo            5      49.0    5   30.0
        Lomba Gonzalez, Sergio           5      49.0    4   22.0
        Vazquez Gomez, David             5      48.0    5   28.0
        Marcos Atanes, Daniel            5      48.0    5   25.0
        Liz Basteiro, Pedro              5      48.0    4   26.0
        Portela Gonzalez, Marta          5      47.5    4   26.0
        Diaz Rodriguez, Saul             5      46.0    5   30.0
        Fernandez Borrego, Carlos        5      46.0    5   26.0
        Fariña Lista, Ruben              5      43.5    5   29.0
        Veloso Trocado, Francisca Castro 5      41.0    5   24.0
        Pardo, Juan Carlos               5      40.5    4   23.0
        Molina Rivera, Pablo             5      39.5    5   22.0
 72-77  Martinez Torres, Mateo           4.5    51.0    3   27.5
        Rivera Valenzuela, Beatriz       4.5    46.0    4   24.5
        Laranga Garcia, Eloy             4.5    45.5    4   19.5
        Docal, Carlos                    4.5    44.0    4   24.5
        Fernandez Señorans, Pedro        4.5    43.5    4   20.5
        Carballo Gonzalez, Ruben         4.5    35.0    4   17.0
 78-94  Melon Gomez, Adrian              4      52.5    4   30.0
        Cebada Candal, Marcos            4      51.5    4   26.0
        Omil Otero, Alberto              4      50.0    4   31.0
        Rodriguez Mendez, Miguel Angel   4      50.0    3   30.0
        Gonzalez Perez, Paula            4      48.0    3   23.0
        Marguelles Rio, Daniel           4      46.5    3   19.0
        Serrano Almeida, Diogo Miguel    4      44.5    4   20.0
        Prieto, Pablo                    4      44.5    3   22.0
        Sanmartin Suarez, Sara           4      44.5    3   22.0
        Piñon Pena, Fernando             4      44.0    4   18.0
        Fernandez Castro, Ruben          4      44.0    3   17.0
        Cidras Neira, Jorge              4      43.5    4   24.0
        Estevez, Pablo                   4      43.5    4   21.0
        Miramontes Pinos, David          4      42.5    4   21.0
        Prieto Arroyo, Ignacio           4      42.5    3   24.0
        Martinez Sio, Alberto            4      42.0    3   20.0
        Guerrero Fernandez, Diego        4      32.5    4   16.0
 95-97  Diaz Rodriguez, Miguel Angel     3.5    47.5    3   22.5
        Pardellas Maneiro, Andrea        3.5    41.0    3   20.5
        Paramio Santamaria, Miguel       3.5    30.5    3   14.0
98-108  Aparisi Novio, Carmen            3      49.5    2   24.0
        Grandal Otero, Alexandre         3      46.5    2   16.0
        Fraga Donsion, Nicolas           3      41.5    3   19.0
        Piñeiro Alvarez, Carlos          3      41.5    2   18.0
        Fernandez Pereiro, Alfonso       3      40.0    3   20.0
        Prego Lopez, Manuel              3      39.5    3   16.0
        Omil Rivas, Salvador             3      39.0    2   17.0
        Verde Santiago, Guillermo        3      38.5    2   16.0
        Raño Conde, Clara                3      37.5    3   14.0
        Camba Prieto, Miguel             3      33.5    3   11.0
        Fernandez Gonzalez, Alvaro       3      30.0    3   15.0
109-112 Gonzalez Andrade, Marta          2      42.0    1    9.0
        Abal Rodriguez, Andrea           2      41.5    1   12.0
        Chan Costa, Beatriz              2      36.0    1    8.0
        Graña Pintos, Paula              2      34.0    1    9.0
  113   Bouzas Falcon, Oscar             1      40.5    0    4.0
114-132 Rodriguez Domiguez, Javier       0      17.0    0    0.0
        Ucha Gandara, Jose               0       9.5    0    0.0
        Taboada dos Santos, Miguel       0       9.0    0    0.0
        Gallego Landin, Rocio            0       5.5    0    0.0
        Menendez Firvida, Brais          0       5.5    0    0.0
        Acuña Pintos, Alejandro          0       5.0    0    0.0
        Cortes Roman, David              0       5.0    0    0.0
        Osorio Alvarez, Mario            0       5.0    0    0.0
        Diaz Bangueses, Mario            0       4.5    0    0.0
        Gonzalez Maestro, Adrian         0       4.5    0    0.0
        Carballo Cancela, Manuel         0       4.0    0    0.0
        Campos Nieto, Pablo              0       3.5    0    0.0
        Fernandez Alonso, Daniel         0       3.5    0    0.0
        Freire Mojon, Martin             0       3.5    0    0.0
        Gil Dominguez, German            0       3.5    0    0.0
        Ramallo Posada, Miguel           0       3.5    0    0.0
        Dos Santos Fernandez, Sergio     0       2.5    0    0.0
        Marin Gonzalez, Alberto          0       2.5    0    0.0
        Losada Borrajo, Juan Ramon       0       1.5    0    0.0

Tabla Cruzada:

No  Name                             Feder Rtg    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10  

1   Quintin Navarro, Alberto         CNT   1857  74:W  99:W  67:W  12:W   8:W   7:W   2:W   9:W   3:D  10:W
2   Tejedor Fuentes, Enrique         CNT   1918  21:W  43:W  30:W  25:W  23:W  10:W   1:L   4:W   7:W   8:W
3   Reis Vicente, Joao Vasco         POR   1718  31:W  54:W  25:L  61:W  52:W   4:D   6:W  11:W   1:D   7:W
4   Segura Santos, Luis              GAL        109:W  82:W  61:D  24:W  11:W   3:D  26:W   2:L  12:W   9:W
5   Varela Fernandez, Andres         GAL         61:D  22:W  16:W  14:W   7:L  42:W   8:L  41:W  21:W  29:W
6   Barral Castro, Yago              GAL         39:W  41:W  72:W  10:L  21:D  51:W   3:L  43:W  24:W  22:W
7   Ruiz Abad, Juan Manuel           GUI         56:W  27:W  32:W  17:W   5:W   1:L  20:W  15:W   2:L   3:L
8   Freire Vazquez, Cristian         GAL         64:W  42:W  52:W  19:W   1:L  15:L   5:W  25:W  27:W   2:L
9   Pordomingo Sedano, Diego         CNT         37:W  95:W  13:W  20:L  30:W  25:W  32:W   1:L  29:W   4:L
10  Rey Malde, Henrique              GAL        102:W  88:W  45:W   6:W  20:W   2:L  11:L  30:W  35:W   1:L
11  Arellano Pardo, Martin           GAL         15:W  50:W  14:D  98:W   4:L  13:W  10:W   3:L  20:D  35:W
12  Enriquez Pardo, Manuel           GAL         87:W  36:W  51:W   1:L  19:W  23:W  15:L  50:W   4:L  27:W
13  C. Faria Sa, Claudio Simao       POR         38:W  80:W   9:L  54:W  42:D  11:L  49:W  28:D  31:W  25:W
14  Riobo Mayo, Lois                 GAL         76:W  89:W  11:D   5:L  53:W  21:D  27:L  33:W  46:W  43:W
15  Marques, Vincent                 GAL         11:L 113:W  75:W  79:W  34:W   8:W  12:W   7:L  22:D  16:D
16  Blazquez Criado, Sergio          GAL         54:L  83:W   5:L  38:W  47:W  52:W  41:D  44:W  23:W  15:D
17  Alonso Macias, Maria             GAL         63:W  93:W  78:W   7:L  31:W  26:L  19:L  80:W  39:W  30:W
18  Gomez Dieguez, David             GAL         41:L  28:L  91:W  63:W  64:W  27:L  83:W  47:W  26:W  37:W
19  Martinez Gonzalez, Enrique       CNT        113:W 110:W  53:W   8:L  12:L  45:W  17:W  22:L  66:W  32:W
20  Perez Sierra, Brais              GAL   1548  33:W  94:W  26:W   9:W  10:L  41:W   7:L  35:L  11:D  42:W
21  Iglesias Garcia, Jorge           GAL          2:L 114:+  85:W  62:W   6:D  14:D  51:W  24:D   5:L  41:W
22  Elvas, Vasco                     POR         28:D   5:L  40:W 110:W  24:D  60:W  61:W  19:W  15:D   6:L
23  Rodriguez Reboredo, Angel        GAL         35:W  90:W  79:W  34:W   2:L  12:L  43:D  53:W  16:L  66:W
24  Dominguez Carnero, Javier        GAL         44:D  69:W  28:W   4:L  22:D  78:W  80:W  21:D   6:L  49:W
25  Galvan Prieto, Albano                        40:W  73:W   3:W   2:L  36:W   9:L  81:W   8:L  28:W  13:L
26  Garcia Rodriguez, Manuel         GAL         49:W  62:W  20:L  57:W  50:W  17:W   4:L  29:L  18:L  60:W
27  Garnelo Fernandez de Cord, Tomas GAL        114:W   7:L  73:W  92:W  51:L  18:W  14:W  32:W   8:L  12:L
28  Piñeiro Novas, Adrian            GAL         22:D  18:W  24:L  44:W  60:W  29:L  56:W  13:D  25:L  52:W
29  Rodriguez Dominguez, Javier      GAL          0:    0:   76:W  39:W  33:W  28:W  31:W  26:W   9:L   5:L
30  Feijoo Lopez, Iago               GAL        103:W  58:W   2:L  72:W   9:L  36:W  57:W  10:L  50:W  17:L
31  Lema Perez, Andres               GAL          3:L 116:+  58:W  59:W  17:L  55:W  29:L  57:W  13:L  50:W
32  Dieste Piñeiro, Samuel           GAL         70:W  65:W   7:L  47:W  78:W  80:W   9:L  27:L  48:W  19:L
33  Lima Santos, Ines                POR         20:L  49:W  86:W  55:L  29:L  71:W  40:W  14:L  65:W  58:W
34  Caride Lago, Samuel              GAL        118:+  60:W  81:W  23:L  15:L  61:L  38:W  48:L  57:W  54:W
35  Galvan, Asier                    GAL         23:L  87:W  50:L  85:W  69:W  58:W  92:W  20:W  10:L  11:L
36  Rodriguez Mouriño, Daniel        GAL        117:+  12:L  74:W  82:W  25:L  30:L  68:W  52:W  37:L  75:W
37  Escobero Cela, Pablo             GAL          9:L  38:L 103:W  65:W  72:W  57:L  73:W  92:W  36:W  18:L
38  Martinez Insua, Pablo            GAL         13:L  37:W  55:L  16:L 105:W  59:W  34:L  84:W  51:W  68:W
39  Lojos Caride, Lucas              GAL          6:L  84:W  59:L  29:L 103:W 101:W  62:W  81:W  17:L  53:W
40  Romero Fernandez, Brais          GAL         25:L 112:W  22:L  56:L  88:W 100:W  33:L  67:W  63:W  64:W
41  Lopes, Rui                       POR         18:W   6:L 110:W  53:W  55:W  20:L  16:D   5:L  44:W  21:L
42  Luaña Louzao, Jacobo             GAL        119:+   8:L  66:W  45:W  13:D   5:L  44:L  72:W  56:W  20:L
43  Gonzalez Prieto, David           GAL        115:+   2:L 105:W  51:L  84:W  98:W  23:D   6:L  58:W  14:L
44  Pino Vilar, Denis                GAL         24:D  61:L  96:+  28:L  76:W  70:W  42:W  16:L  41:L  72:W
45  Castro Alonso, Antonio           GAL         91:W 101:W  10:L  42:L  48:W  19:L  78:L  73:W  80:W  47:D
46  Garcia Dios, David               GAL         58:L  57:L 106:W  87:W  59:W  62:W  50:L  65:W  14:L  48:D
47  Martinez Garcia, Severino        GAL         55:L 111:W  95:W  32:L  16:L  69:W  98:W  18:L  62:W  45:D
48  Martinez Justo, Jesus            GAL        107:W  53:L  90:W  68:L  45:L  89:W  79:W  34:W  32:L  46:D
49  Ruiz de Almiron, Luis            GAL         26:L  33:L 109:W 112:W  82:W  56:D  13:L  95:W  55:W  24:L
50  Paradela del Rio, Mauro          GAL        122:+  11:L  35:W  67:W  26:L  66:W  46:W  12:L  30:L  31:L
51  Sierra Castro, Barbara           GAL        123:+ 108:W  12:L  43:W  27:W   6:L  21:L  61:L  38:L  82:W
52  Gonzalez Becerra, Pablo          GAL         84:W  59:W   8:L  81:W   3:L  16:L  60:W  36:L  91:W  28:L
53  Alvarez Pila, Damian             CNT         83:W  48:W  19:L  41:L  14:L  93:W  54:W  23:L  78:W  39:L
54  Lorenzo Dieguez, Manuel          GAL         16:W   3:L  89:W  13:L  98:L  84:W  53:L  69:W  92:+  34:L
55  Arjones, Tamara                  GAL         47:W  78:L  38:W  33:W  41:L  31:L  63:L  71:W  49:L  80:W
56  Garcia Martinez, Pedro           GAL          7:L 103:W  92:L  40:W  73:W  49:D  28:L  75:W  42:L  70:D
57  Portela Cancelas, Ismael         GAL         90:L  46:W  94:W  26:L  89:W  37:W  30:L  31:L  34:L  79:W
58  Rosanes Nisiama, Emilio          GAL         46:W  30:L  31:L  99:W  75:W  35:L  64:W  63:W  43:L  33:L
59  Villar Navarro, Miguel           GAL          0:W  52:L  39:W  31:L  46:L  38:L  74:W  64:L  83:W  91:W
60  Perez Gonzalez, Pablo            GAL         75:W  34:L  99:W 108:W  28:L  22:L  52:L  79:W  89:W  26:L
61  Lomba Gonzalez, Sergio           GAL          5:D  44:W   4:D   3:L  79:W  34:W  22:L  51:W   0:    0: 
62  Vazquez Gomez, David             GAL         99:W  26:L  64:W  21:L  67:W  46:L  39:L  83:W  47:L  78:W
63  Marcos Atanes, Daniel            GAL         17:L  77:W  98:L  18:L  85:W  87:W  55:W  58:L  40:L  81:W
64  Liz Basteiro, Pedro              GAL          8:L 115:+  62:L 105:W  18:L 104:W  58:L  59:W  81:W  40:L
65  Portela Gonzalez, Marta          GAL         68:W  32:L 100:L  37:L  97:W 102:W 108:+  46:L  33:L  90:W
66  Diaz Rodriguez, Saul             GAL         96:W  81:L  42:L  71:W 104:W  50:L  91:W  78:W  19:L  23:L
67  Fernandez Borrego, Carlos        GAL         92:W  86:W   1:L  50:L  62:L  91:L 104:W  40:L 106:W  85:W
68  Fariña Lista, Ruben              GAL         65:L  91:W  93:W  48:W  80:L  81:L  36:L  86:W  85:W  38:L
69  Veloso Trocado, Francisca Castro POR        112:W  24:L  82:L  74:W  35:L  47:L  99:W  54:L  93:W  95:W
70  Pardo, Juan Carlos               GAL         32:L 100:L 111:W  95:D  90:W  44:L  72:L  77:W  96:W  56:D
71  Molina Rivera, Pablo             GAL         79:L 107:W 108:L  66:L  99:W  33:L 105:W  55:L  98:W  89:W
72  Martinez Torres, Mateo           GAL        124:+  98:W   6:L  30:L  37:L  75:D  70:W  42:L  76:W  44:L
73  Rivera Valenzuela, Beatriz       GAL        100:W  25:L  27:L  88:W  56:L  82:W  37:L  45:L 102:W  74:D
74  Laranga Garcia, Eloy             GAL          1:L 106:W  36:L  69:L  87:L  88:W  59:L 101:W  86:W  73:D
75  Docal, Carlos                    GAL         60:L 104:W  15:L 101:W  58:L  72:D  96:W  56:L  95:W  36:L
76  Fernandez Señorans, Pedro        GAL         14:L  96:D  29:L  97:W  44:L  77:W  95:L  88:W  72:L  98:W
77  Carballo Gonzalez, Ruben         GAL         78:L  63:L  97:D  84:L 113:W  76:L 110:W  70:L 107:W  96:W
78  Melon Gomez, Adrian                          77:W  55:W  17:L 102:W  32:L  24:L  45:W  66:L  53:L  62:L
79  Cebada Candal, Marcos            GAL         71:W  85:W  23:L  15:L  61:L  96:W  48:L  60:L  87:W  57:L
80  Omil Otero, Alberto              GAL        111:W  13:L  88:W 100:W  68:W  32:L  24:L  17:L  45:L  55:L
81  Rodriguez Mendez, Miguel Angel   GAL        127:+  66:W  34:L  52:L 100:W  68:W  25:L  39:L  64:L  63:L
82  Gonzalez Perez, Paula            GAL        116:+   4:L  69:W  36:L  49:L  73:L  86:L 105:W  84:W  51:L
83  Marguelles Rio, Daniel           CNT         53:L  16:L  84:L 114:+ 106:W  86:W  18:L  62:L  59:L 103:W
84  Serrano Almeida, Diogo Miguel    POR         52:L  39:L  83:W  77:W  43:L  54:L  93:W  38:L  82:L 100:W
85  Prieto, Pablo                    GAL        126:+  79:L  21:L  35:L  63:L 109:W 100:W  90:W  68:L  67:L
86  Sanmartin Suarez, Sara           GAL        128:+  67:L  33:L  94:W 108:L  83:L  82:W  68:L  74:L 104:W
87  Piñon Pena, Fernando             GAL         12:L  35:L 107:W  46:L  74:W  63:L  90:L  99:W  79:L 102:W
88  Fernandez Castro, Ruben                     129:+  10:L  80:L  73:L  40:L  74:L  94:W  76:L  99:W 101:W
89  Cidras Neira, Jorge              GAL        104:W  14:L  54:L  93:W  57:L  48:L 101:W 103:W  60:L  71:L
90  Estevez, Pablo                   GAL         57:W  23:L  48:L 104:L  70:L  94:W  87:W  85:L 103:W  65:L
91  Miramontes Pinos, David          GAL         45:L  68:L  18:L 109:W 112:W  67:W  66:L  98:W  52:L  59:L
92  Prieto Arroyo, Ignacio           GAL         67:L 109:W  56:W  27:L 102:W 108:+  35:L  37:L  54:-   0: 
93  Martinez Sio, Alberto            GAL        125:+  17:L  68:L  89:L 110:W  53:L  84:L 107:W  69:L 105:W
94  Guerrero Fernandez, Diego        GAL        105:W  20:L  57:L  86:L 101:L  90:L  88:L 113:W 109:W 106:W
95  Diaz Rodriguez, Miguel Angel     GAL         97:W   9:L  47:L  70:D  96:L 107:W  76:W  49:L  75:L  69:L
96  Pardellas Maneiro, Andrea        GAL         66:L  76:D  44:- 111:W  95:W  79:L  75:L  97:W  70:L  77:L
97  Paramio Santamaria, Miguel       GAL         95:L 102:L  77:D  76:L  65:L 113:W 111:W  96:L 100:L 110:W
98  Aparisi Novio, Carmen            GAL        131:+  72:L  63:W  11:L  54:W  43:L  47:L  91:L  71:L  76:L
99  Grandal Otero, Alexandre                     62:L   1:L  60:L  58:L  71:L 106:W  69:L  87:L  88:L 111:W
100 Fraga Donsion, Nicolas                       73:L  70:W  65:W  80:L  81:L  40:L  85:L 106:L  97:W  84:L
101 Piñeiro Alvarez, Carlos          GAL        130:+  45:L 102:L  75:L  94:W  39:L  89:L  74:L 111:W  88:L
102 Fernandez Pereiro, Alfonso       GAL         10:L  97:W 101:W  78:L  92:L  65:L 103:L 104:W  73:L  87:L
103 Prego Lopez, Manuel              GAL         30:L  56:L  37:L 113:W  39:L 110:W 102:W  89:L  90:L  83:L
104 Omil Rivas, Salvador             GAL         89:L  75:L 113:W  90:W  66:L  64:L  67:L 102:L   0:W  86:L
105 Verde Santiago, Guillermo        GAL         94:L   0:W  43:L  64:L  38:L 112:W  71:L  82:L 113:W  93:L
106 Raño Conde, Clara                GAL        108:L  74:L  46:L 107:W  83:L  99:L 109:W 100:W  67:L  94:L
107 Camba Prieto, Miguel             GAL         48:L  71:L  87:L 106:L 111:W  95:L 112:W  93:L  77:L 109:W
108 Fernandez Gonzalez, Alvaro       GAL        106:W  51:L  71:W  60:L  86:W  92:-  65:-   0:    0:    0: 
109 Gonzalez Andrade, Marta                       4:L  92:L  49:L  91:L   0:W  85:L 106:L 110:W  94:L 107:L
110 Abal Rodriguez, Andrea           GAL        132:+  19:L  41:L  22:L  93:L 103:L  77:L 109:L 112:W  97:L
111 Chan Costa, Beatriz              GAL         80:L  47:L  70:L  96:L 107:L   0:W  97:L 112:W 101:L  99:L
112 Graña Pintos, Paula              GAL         69:L  40:L 114:+  49:L  91:L 105:L 107:L 111:L 110:L 113:W
113 Bouzas Falcon, Oscar             GAL         19:L  15:L 104:L 103:L  77:L  97:L   0:W  94:L 105:L 112:L
114 Rodriguez Domiguez, Javier       GAL         27:L  21:- 112:-  83:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
115 Ucha Gandara, Jose               GAL         43:-  64:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
116 Taboada dos Santos, Miguel       GAL         82:-  31:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
117 Gallego Landin, Rocio            GAL         36:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
118 Menendez Firvida, Brais          GAL         34:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
119 Acuña Pintos, Alejandro          GAL         42:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
120 Cortes Roman, David              GAL        121:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
121 Osorio Alvarez, Mario            GAL        120:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
122 Diaz Bangueses, Mario            GAL         50:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
123 Gonzalez Maestro, Adrian         GAL         51:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
124 Carballo Cancela, Manuel         GAL         72:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
125 Campos Nieto, Pablo              GAL         93:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
126 Fernandez Alonso, Daniel         GAL         85:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
127 Freire Mojon, Martin             GAL         81:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
128 Gil Dominguez, German            GAL         86:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
129 Ramallo Posada, Miguel           GAL         88:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
130 Dos Santos Fernandez, Sergio     GAL        101:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
131 Marin Gonzalez, Alberto          GAL         98:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
132 Losada Borrajo, Juan Ramon       GAL        110:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 

Listado de Participantes:

No   Name                             Feder Rtg  Loc  Club                          

1.   Tejedor Fuentes, Enrique         CNT   1918      FEDA                          
2.   Quintin Navarro, Alberto         CNT   1857      FEDA                          
3.   Reis Vicente, Joao Vasco         POR   1718      Pedro Hispano                 
4.   Perez Sierra, Brais              GAL   1548      Viveiro                       
5.   Freire Vazquez, Cristian         GAL        1496 Karpov                        
6.   Barral Castro, Yago              GAL        1457 Karpov                        
7.   Rodriguez Dominguez, Javier      GAL        1454 Xadrez Galego                 
8.   Varela Fernandez, Andres         GAL        1400 Fontecarmoa                   
9.   Gomez Dieguez, David             GAL        1387 Xadrez Ourense                
10.  Blazquez Criado, Sergio          GAL        1337 Xadrez Ourense                
11.  Abal Rodriguez, Andrea           GAL             Fontecarmoa                   
12.  Acuña Pintos, Alejandro          GAL             Concello de Meis              
13.  Alonso Macias, Maria             GAL             Karpov                        
14.  Alvarez Pila, Damian             CNT             Astillero                     
15.  Aparisi Novio, Carmen            GAL             Fontecarmoa                   
16.  Arellano Pardo, Martin           GAL             Xadrez Ourense                
17.  Arjones, Tamara                  GAL             CEMAR                         
18.  Bouzas Falcon, Oscar             GAL             Fontecarmoa                   
19.  C. Faria Sa, Claudio Simao       POR             S. Joao de Madeira            
20.  Camba Prieto, Miguel             GAL             Xadrez Ourense                
21.  Campos Nieto, Pablo              GAL             Casa da Xuventude             
22.  Carballo Cancela, Manuel         GAL             Karpov                        
23.  Carballo Gonzalez, Ruben         GAL             Concello de Meis              
24.  Caride Lago, Samuel              GAL             Alekhine                      
25.  Castro Alonso, Antonio           GAL             Albatros                      
26.  Cebada Candal, Marcos            GAL             Poio                          
27.  Chan Costa, Beatriz              GAL             Tres Pinos de Santa Maria de X
28.  Cidras Neira, Jorge              GAL             Marin                         
29.  Cortes Roman, David              GAL             Villa de Bouzas               
30.  Diaz Bangueses, Mario            GAL             Casa da Xuventude             
31.  Diaz Rodriguez, Miguel Angel     GAL             A Ponte                       
32.  Diaz Rodriguez, Saul             GAL             Albatros                      
33.  Dieste Piñeiro, Samuel           GAL             Fontecarmoa                   
34.  Docal, Carlos                    GAL             Ortigueira                    
35.  Dominguez Carnero, Javier        GAL             Xadrez Galego                 
36.  Dos Santos Fernandez, Sergio     GAL             Xadrez Ourense                
37.  Elvas, Vasco                     POR             SOM/Leiria                    
38.  Enriquez Pardo, Manuel           GAL             Villa de Bouzas               
39.  Escobero Cela, Pablo             GAL             Santiago Apostol              
40.  Estevez, Pablo                   GAL             A Ponte                       
41.  Fariña Lista, Ruben              GAL             Concello de Cerceda           
42.  Feijoo Lopez, Iago               GAL             Xadrez Ourense                
43.  Fernandez Alonso, Daniel         GAL             Casa da Xuventude             
44.  Fernandez Borrego, Carlos        GAL             Círculo Ferrolano             
45.  Fernandez Castro, Ruben                                                        
46.  Fernandez Gonzalez, Alvaro       GAL             Xadrez Ourense                
47.  Fernandez Pereiro, Alfonso       GAL             Xose Fernandez Lopez          
48.  Fernandez Señorans, Pedro        GAL             Fontecarmoa                   
49.  Fraga Donsion, Nicolas                                                         
50.  Freire Mojon, Martin             GAL             Xadrez Ourense                
51.  Gallego Landin, Rocio            GAL             Santiago Apostol              
52.  Galvan, Asier                    GAL             CEMAR                         
53.  Galvan Prieto, Albano                                                          
54.  Garcia Dios, David               GAL             Tres Pinos de Santa Maria de X
55.  Garcia Martinez, Pedro           GAL             Xadrez Ourense                
56.  Garcia Rodriguez, Manuel         GAL             Fontecarmoa                   
57.  Garnelo Fernandez de Cord, Tomas GAL             Karpov                        
58.  Gil Dominguez, German            GAL             Santiago Apostol              
59.  Gonzalez Andrade, Marta                                                        
60.  Gonzalez Becerra, Pablo          GAL             C.A. Portas                   
61.  Gonzalez Maestro, Adrian         GAL             Luis Vives                    
62.  Gonzalez Perez, Paula            GAL             Villa de Bouzas               
63.  Gonzalez Prieto, David           GAL             CORUÑA                        
64.  Grandal Otero, Alexandre                                                       
65.  Graña Pintos, Paula              GAL             Concello de Meis              
66.  Guerrero Fernandez, Diego        GAL             CORUÑA                        
67.  Iglesias Garcia, Jorge           GAL             Xadrez Galego                 
68.  Laranga Garcia, Eloy             GAL             CORUÑA                        
69.  Lema Perez, Andres               GAL             Xadrez Ourense                
70.  Lima Santos, Ines                POR             ARPenichense/Leiria           
71.  Liz Basteiro, Pedro              GAL             Laroca                        
72.  Lojos Caride, Lucas              GAL             Alekhine                      
