XVIII Abierto Escolar Peón de Oro

Logotipo EIK-M con Peón de Oro
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra

BENJAMÍN

Clasificación Final:

  Puesto  Nombre                             Score Buch. Wins Progr.

   1    Ruiz Cano, Roberto                   9.5    69.0    9   52.5
   2    Abal Cores, Lucas                    9      68.0    7   50.5
   3    Alonso Gorrin, Javier                8.5    66.5    8   50.0
   4    Salas Fernandez, Antonio             8      54.5    8   40.0
  5-6   Portela Peleteiro, Alberto           7.5    61.5    7   44.5
        Iglesias Cadaya, Aaron               7.5    53.0    7   42.0
 7-19   Galvan, Brais                        7      69.0    7   46.0
        de Santiago Rodriguez, Jorge         7      67.0    7   44.0
        Marchena Hurtado, Javier             7      66.5    6   41.0
        Arias Piñeiro, Alejandro             7      66.0    7   44.0
        Chao Vale, Fernando                  7      64.0    7   42.0
        Cavadas, Francisco                   7      63.5    7   45.0
        Bayon Rolo, Juan Andres              7      61.0    7   43.0
        Cabanelas Estevez, J. Ignacio        7      60.5    7   38.0
        Padilla Picuasi, Sandro Cesar        7      59.0    7   38.0
        Gomez Dieguez, Adrian                7      56.5    6   38.5
        Tejedor Fuentes, Marina              7      54.5    7   35.0
        Sabino Otero, Adrian                 7      54.0    7   36.0
        Novo Lorenzo, Brian                  7      52.5    7   35.0
 20-23  Pardo, Jose Ramon                    6.5    59.5    6   39.0
        Ocampo Rivas, Juan Ramon             6.5    56.0    6   39.0
        Doval Salgado, Miguel                6.5    55.5    6   32.5
        Parada Juncal, Samuel                6.5    55.0    6   33.5
 24-43  Garnelo Fernandez, Guillermo         6      65.0    6   40.0
        Alvarez Dominguez, Lua               6      60.0    5   36.5
        Jorge Martinez, Anxo                 6      59.5    6   35.0
        Lomba Gonzalez, Daniel               6      59.0    5   39.0
        Costa Fernandez, Lucas               6      58.0    6   40.0
        Suarez Gomez, Julio                  6      57.5    6   37.0
        Galvan Prieto, Victor                6      57.5    6   35.0
        Rivera Valenzuela, Luis              6      57.5    6   34.0
        Vidal Fragueiro, Carlos              6      57.0    5   36.0
        Da Rocha Prol, Daniel                6      55.5    5   37.0
        Rodriguez Dominguez, Miguel          6      53.0    5   31.5
        Vazquez Novo, David                  6      52.0    6   35.0
        Morais Mayor, Cristian               6      51.5    6   31.0
        Dios Dorado, Alvaro                  6      51.5    5   27.0
        Santamarina Bernardez, Miguel        6      49.5    6   30.0
        Garcia Señorans, Brais               6      49.5    5   30.5
        Roma Barge, Gabriel                  6      47.5    6   31.0
        Prado Sueiro, Hugo                   6      47.0    6   31.0
        Piñon Pena, Elisa                    6      44.0    5   26.0
        Rodriguez Boente, David              6      41.5    6   26.0
 44-51  Garcia Jamardo, Hector               5.5    59.5    5   33.5
        Fernandez Fernandez, Diego           5.5    59.5    5   32.0
        Ferreiro Garrido, Cristian           5.5    56.0    5   32.0
        Soria Lopez, Anton                   5.5    53.0    5   35.5
        Carcaía de la Torre, Victor          5.5    53.0    5   29.0
        Salgado Garrido, Brayan              5.5    50.0    5   31.0
        Rivera Valenzuela, Jose              5.5    47.5    5   31.0
        Gonzalez Ramirez, Alicia             5.5    43.0    5   25.5
 52-72  Lorenzo, Antonio                     5      61.0    4   28.0
        Gonzalez Lorenzo, Maria              5      59.0    3   34.5
        Andion Linares, Marta                5      57.5    4   33.0
        Marques, Marina                      5      53.5    5   33.0
        Exposito Rivera, Oscar               5      53.0    4   29.0
        Cebreiro Mera, Lucia                 5      52.5    5   28.0
        Garcia Doporto, Raul                 5      51.5    4   25.0
        Marcos Atanes, Alba                  5      50.5    5   33.0
        Pazos Garcia, Anxo                   5      50.5    5   28.0
        Morera Goris, Simon                  5      50.0    5   28.0
        Rodriguez Mouriño, Nicolas           5      49.5    5   29.0
        Rodrigues, Tomas                     5      49.5    4   29.5
        Borrajo Alvarez, Noel                5      49.0    5   26.0
        Garcia Dominguez, Andrea             5      48.5    4   26.0
        Victorero Dgez, Alejandro            5      48.0    4   24.0
        Vieito Romero, Pablo                 5      48.0    3   25.0
        Gonzalez Dacosta, Andres             5      46.5    5   26.0
        Rodriguez Vidal, Gabriel             5      46.5    5   25.0
        Sendon Salaverry, Sergio             5      42.5    5   22.0
        Da Rocha Prol, Paula                 5      41.5    5   21.0
        Torrado Baños, Marcos                5      39.5    5   26.0
 73-80  Dios Dorado, Miguel                  4.5    53.0    4   27.0
        Cajide Rodriguez, Sofia              4.5    52.0    3   30.5
        Ortiz de Lejarazu, Unai              4.5    51.0    4   31.5
        Alvarez Orjales, Mateo               4.5    49.5    3   26.5
        Velez Otero, Alvaro Manuel           4.5    45.5    4   22.5
        Blanco Seijas, Antia                 4.5    44.5    3   15.5
        Reboredo Diego, Carlos               4.5    43.0    4   24.5
        Perez Vargas, Pablo                  4.5    41.0    3   24.5
 81-95  de la Peña Garcia, Blanca            4      55.0    4   27.0
        Cernadas Garrido, Antonio            4      54.0    4   24.0
        Vazquez Silva, David                 4      50.0    3   32.0
        Couto Tavares, Claudia Sofia         4      50.0    3   27.0
        Suarez Rio, Borja                    4      47.0    4   27.0
        Grande Palacios, Ana                 4      46.5    3   16.0
        Andrade Gomez, Juan                  4      46.0    2   21.0
        Abascal Lozano, Raul                 4      45.5    4   23.0
        Rial Garcia, Anton                   4      45.5    4   23.0
        Abal Mougan, Erika                   4      43.0    4   24.0
        Araujo Verde, Angela                 4      42.5    2   22.0
        Pedreira Otero, Kevin                4      39.5    4   20.0
        Perez Montenegro, Mario              4      39.5    4   18.0
        Hierro Ferreiro, Antia               4      39.0    4   17.0
        Costas Fernandez, Laura              4      35.0    3   11.0
96-103  Rodriguez Mahia, Miguel              3.5    45.0    3   18.0
        Vazquez Prado, Gabriel               3.5    44.0    2   19.0
        Pardellas Maneiro, Bruno             3.5    43.0    3   20.0
        Gonzalez Rodriguez, Roberto          3.5    41.5    3   20.0
        Verde Santiago, Carlos               3.5    39.5    2   20.5
        Lago Gonzalez, Greta                 3.5    38.5    2   18.5
        Garcia Diaz, Paula                   3.5    34.5    3   18.0
        Pardellas Maneiro, Jorge             3.5    34.0    3   13.5
104-109 Nuñez Barral, Leticia                3      49.0    3   22.0
        Santiago Rodriguez, Marcos           3      43.5    2   16.0
        Paramio Santamaria, Andres           3      43.0    3   16.0
        Fandiño Piñeiro, Xavier              3      43.0    2   17.0
        Garcia Nuñez, Cristina               3      42.5    2   13.0
        Diz Padin, Carlos                    3      41.5    3   14.0
110-111 Rodriguez Mouriño, Anais             2.5    40.5    1   14.0
        Graña Chao, Veronica                 2.5    34.0    1   11.0
112-115 Garcia Ribada, Pablo                 2      37.0    1    8.0
        Nieto Diz, Daniel                    2      33.0    1   13.0
        Rodriguez Fernandez, Cristian Daniel 2      29.5    0    9.0
        Pintos Veloso, Cristina              2      27.0    1    8.0
  116   Portela Angueira, Yaiza              1.5    32.0    1    6.5
117-119 Pedreira Otero, Gabriel              1      37.0    0    9.0
        Montes Cobas, Martin                 1      19.0    1    1.0
        Villar Martinez, Raul                1       6.5    0    2.0
  120   Cendon Cobas, Jose Manuel            0.5    16.0    0    1.5
121-137 Torres, Lara                         0      24.0    0    0.0
        Lopez Carballal, Alonso              0       5.5    0    0.0
        Perez Sancho, Fernando               0       5.5    0    0.0
        Fernandez Alonso, Marta              0       5.0    0    0.0
        Fernandez Lomba, Natalia             0       5.0    0    0.0
        Gonzalez Comesaña, Laura             0       5.0    0    0.0
        Rodriguez Alvarez, Anxo              0       5.0    0    0.0
        Rodriguez Devesa, Javier             0       5.0    0    0.0
        Segura Santos, Jorge                 0       5.0    0    0.0
        Da Silva Ruano, Javier               0       4.5    0    0.0
        Lomba Lomba, Nestor                  0       4.5    0    0.0
        Mora Castro, Carlota                 0       4.5    0    0.0
        Arias Perez, Miguel                  0       4.0    0    0.0
        Freijeiro Cruz, Andres               0       4.0    0    0.0
        Lopez Costa, Francisco Miguel        0       4.0    0    0.0
        Montes Cobas, Martin                 0       4.0    0    0.0
        Padilla Picuasi, Inti Edison         0       4.0    0    0.0

Tabla Cruzada:

No  Name                                 Feder Rtg   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10  

1   Ruiz Cano, Roberto                   CNT        44:W  73:W   8:W  11:W  13:W   2:D  10:W   3:W   7:W  12:W
2   Abal Cores, Lucas                    GAL       121:+  52:W  16:W   9:W  12:W   1:D   3:D   5:W   8:W  11:W
3   Alonso Gorrin, Javier                AST        55:W  36:W  53:W  24:W   7:W  10:W   2:D   1:L  28:W   8:W
4   Salas Fernandez, Antonio             GAL       112:W  30:L  52:W  61:W   9:L  26:W  56:W  45:W  13:W   7:W
5   Portela Peleteiro, Alberto           GAL        37:W  57:W  81:W  12:L  26:W  28:W  44:W   2:L  14:W  16:D
6   Iglesias Cadaya, Aaron               GAL        97:W  77:W  25:D  49:W  54:W   0:L  20:L  46:W  47:W  21:W
7   Galvan, Brais                        GAL        96:W  17:W  18:W  32:W   3:L  29:W  13:W  12:W   1:L   4:L
8   de Santiago Rodriguez, Jorge         GAL       116:W  63:W   1:L  31:W  21:W  32:W  15:W  20:W   2:L   3:L
9   Marchena Hurtado, Javier             VIT        90:L  41:W  14:W   2:L   4:W  11:W  12:L  13:L  35:W  33:W
10  Arias Piñeiro, Alejandro             GAL        19:W  23:W  26:W  59:W  29:W   3:L   1:L  55:W  11:L  27:W
11  Chao Vale, Fernando                  GAL        60:W  89:W  31:W   1:L  25:W   9:L  62:W  15:W  10:W   2:L
12  Cavadas, Francisco                   POR       106:W 115:W  20:W   5:W   2:L  27:W   9:W   7:L  24:W   1:L
13  Bayon Rolo, Juan Andres              GAL       104:W  98:W  27:W  21:W   1:L  24:W   7:L   9:W   4:L  31:W
14  Cabanelas Estevez, J. Ignacio        GAL        15:W  92:W   9:L  23:L  42:W  60:W  19:W  47:W   5:L  26:W
15  Padilla Picuasi, Sandro Cesar        GAL        14:L  82:W  66:W  57:W  22:W  33:W   8:L  11:L  25:W  41:W
16  Gomez Dieguez, Adrian                GAL       105:W  66:W   2:L  40:W  20:D  47:L  74:W  48:W  27:W   5:D
17  Tejedor Fuentes, Marina              CNT        86:W   7:L  19:L  68:W  52:W  59:W  30:W  24:L  53:W  28:W
18  Sabino Otero, Adrian                 GAL       108:W  45:W   7:L  26:L  58:W  22:W  33:L  52:W  39:W  24:W
19  Novo Lorenzo, Brian                  GAL        10:L  78:W  17:W  76:W  28:L  83:W  14:L  82:W  54:W  30:W
20  Pardo, Jose Ramon                    GAL        82:W  64:W  12:L  84:W  16:D  25:W   6:W   8:L  21:L  44:W
21  Ocampo Rivas, Juan Ramon             GAL        78:W  54:W  84:W  13:L   8:L  88:W  48:D  44:W  20:W   6:L
22  Doval Salgado, Miguel                GAL        31:L 116:W  43:W  62:W  15:L  18:L 104:W  23:D  49:W  51:W
23  Parada Juncal, Samuel                GAL        48:W  10:L  67:W  14:W  24:L  54:L  87:W  22:D  45:W  46:W
24  Garnelo Fernandez, Guillermo         GAL        38:W  85:W  35:W   3:L  23:W  13:L  29:W  17:W  12:L  18:L
25  Alvarez Dominguez, Lua               GAL       118:W  61:W   6:D  64:W  11:L  20:L  32:W  34:D  15:L  47:W
26  Jorge Martinez, Anxo                 GAL        83:W  67:W  10:L  18:W   5:L   4:L  66:W  32:W  34:W  14:L
27  Lomba Gonzalez, Daniel               GAL       100:W 119:+  13:L  72:W  38:W  12:L  41:W  33:W  16:L  10:L
28  Costa Fernandez, Lucas               GAL       117:W  50:W 113:W  29:L  19:W   5:L  40:W  35:W   3:L  17:L
29  Suarez Gomez, Julio                  GAL        51:W  46:W  30:W  28:W  10:L   7:L  24:L  53:L  68:W  55:W
30  Galvan Prieto, Victor                           62:W   4:W  29:L  38:L  77:W  85:W  17:L  60:W  55:W  19:L
31  Rivera Valenzuela, Luis              GAL        22:W  33:W  11:L   8:L  64:W  48:L  81:W  56:W  65:W  13:L
32  Vidal Fragueiro, Carlos              GAL       122:+  68:W  39:W   7:L  59:W   8:L  25:L  26:L  60:W  61:W
33  Da Rocha Prol, Daniel                GAL       123:+  31:L  89:W  60:W  55:W  15:L  18:W  27:L  63:W   9:L
34  Rodriguez Dominguez, Miguel          GAL        46:L  65:W  45:D  39:W  56:L  73:W  64:W  25:D  26:L  52:W
35  Vazquez Novo, David                  GAL        94:W  58:W  24:L  45:L  37:W  36:W  53:W  28:L   9:L  74:W
36  Morais Mayor, Cristian               GAL        87:W   3:L  38:L  69:W 100:W  35:L  84:W  37:W  41:L  67:W
37  Dios Dorado, Alvaro                  GAL         5:L  93:L 121:W 116:W  35:L 114:+  61:W  36:L  62:W  63:W
38  Santamarina Bernardez, Miguel        GAL        24:L  99:W  36:W  30:W  27:L  55:L  65:L  81:W  82:W  53:W
39  Garcia Señorans, Brais               GAL        49:D 110:W  32:L  34:L  96:W  63:D  85:W  40:W  18:L  69:W
40  Roma Barge, Gabriel                  GAL        58:L 108:W  68:W  16:L 107:W  81:W  28:L  39:L  56:W  59:W
41  Prado Sueiro, Hugo                   GAL        52:-   9:L 112:W  98:W  79:W 104:W  27:L  75:W  36:W  15:L
42  Piñon Pena, Elisa                    GAL        81:L 109:W  57:L  71:W  14:L  82:L 113:+  87:W  90:W  54:W
43  Rodriguez Boente, David              GAL        45:L 107:W  22:L 109:W  57:L  58:L 108:W  91:W  84:W  65:W
44  Garcia Jamardo, Hector               GAL         1:L  96:W  69:W  47:D  74:W  50:W   5:L  21:L  48:W  20:L
45  Fernandez Fernandez, Diego           GAL        43:W  18:L  34:D  35:W  49:W  75:L  50:W   4:L  23:L  80:W
46  Ferreiro Garrido, Cristian           GAL        34:W  29:L 114:D  63:W  47:L  79:W  49:W   6:L  75:W  23:L
47  Soria Lopez, Anton                   GAL        53:- 111:W 104:W  44:D  46:W  16:W  75:W  14:L   6:L  25:L
48  Carcaía de la Torre, Victor          GAL        23:L  75:L  86:W  93:W  89:W  31:W  21:D  16:L  44:L  73:W
49  Salgado Garrido, Brayan              GAL        39:D 102:W  90:W   6:L  45:L 107:W  46:L  73:W  22:L  76:W
50  Rivera Valenzuela, Jose              GAL        56:W  28:L  71:W  81:W  53:D  44:L  45:L  74:L  99:W  75:W
51  Gonzalez Ramirez, Alicia             GAL        29:L 105:L  78:W  83:L  70:W  77:D  97:W  79:W  74:W  22:L
52  Lorenzo, Antonio                     GAL        41:+   2:L   4:L  66:W  17:L  67:W  88:W  18:L  70:W  34:L
53  Gonzalez Lorenzo, Maria              GAL        47:+  72:W   3:L  85:W  50:D  56:D  35:L  29:W  17:L  38:L
54  Andion Linares, Marta                GAL       132:+  21:L  93:W 113:W   6:L  23:W  55:L  59:W  19:L  42:L
55  Marques, Marina                      GAL         3:L  88:W 105:W 100:W  33:L  38:W  54:W  10:L  30:L  29:L
56  Exposito Rivera, Oscar               GAL        50:L  79:D  77:W 114:W  34:W  53:D   4:L  31:L  40:L  90:W
57  Cebreiro Mera, Lucia                 GAL       103:W   5:L  42:W  15:L  43:W  62:L  60:L  89:W  69:L  94:W
58  Garcia Doporto, Raul                 GAL        40:W  35:L  62:L  70:W  18:L  43:W  63:L  85:L  83:W  88:+
59  Marcos Atanes, Alba                  GAL        88:W  90:W  74:W  10:L  32:L  17:L  76:W  54:L  85:W  40:L
60  Pazos Garcia, Anxo                   GAL        11:L  95:W  97:W  33:L  76:W  14:L  57:W  30:L  32:L  82:W
61  Morera Goris, Simon                  GAL        91:W  25:L  70:W   4:L  83:L  90:W  37:L  66:W  72:W  32:L
62  Rodriguez Mouriño, Nicolas           GAL        30:L 112:W  58:W  22:L  82:W  57:W  11:L  65:L  37:L  91:W
63  Rodrigues, Tomas                     POR       107:W   8:L  73:D  46:L 102:W  39:D  58:W  68:W  33:L  37:L
64  Borrajo Alvarez, Noel                GAL        75:W  20:L 115:W  25:L  31:L  80:W  34:L  70:L 105:W  85:W
65  Garcia Dominguez, Andrea             GAL        69:L  34:L  96:D 110:W 114:D  72:W  38:W  62:W  31:L  43:L
66  Victorero Dgez, Alejandro            GAL       131:+  16:L  15:L  52:L  94:W  86:W  26:L  61:L 110:W  81:W
67  Vieito Romero, Pablo                 GAL       135:+  26:L  23:L  87:L 103:W  52:L  94:W  78:W  93:+  36:L
68  Gonzalez Dacosta, Andres             GAL        70:W  32:L  40:L  17:L 117:W  69:W  83:W  63:L  29:L  87:W
69  Rodriguez Vidal, Gabriel             GAL        65:W  81:L  44:L  36:L 106:W  68:L  86:W 101:W  57:W  39:L
70  Sendon Salaverry, Sergio             GAL        68:L  86:W  61:L  58:L  51:L 106:W 109:W  64:W  52:L  84:W
71  Da Rocha Prol, Paula                 GAL        80:L 103:W  50:L  42:L  92:W  89:L  93:L  86:W 106:W  83:W
72  Torrado Baños, Marcos                GAL       111:W  53:L  98:W  27:L  81:L  65:L 103:W 104:W  61:L  99:W
73  Dios Dorado, Miguel                  GAL        79:W   1:L  63:D  80:W  75:L  34:L  77:W  49:L  98:W  48:L
74  Cajide Rodriguez, Sofia              GAL       137:+  80:W  59:L  75:D  44:L  99:W  16:L  50:W  51:L  35:L
75  Ortiz de Lejarazu, Unai              GAL        64:L  48:W  83:W  74:D  73:W  45:W  47:L  41:L  46:L  50:L
76  Alvarez Orjales, Mateo               GAL       136:+ 113:L  92:W  19:L  60:L  93:W  59:L  80:D  79:W  49:L
77  Velez Otero, Alvaro Manuel           GAL       101:W   6:L  56:L 106:W  30:L  51:D  73:L  98:L 109:W  96:W
78  Blanco Seijas, Antia                 GAL        21:L  19:L  51:L  94:L 120:W 103:D 116:+  67:L 102:W  98:W
79  Reboredo Diego, Carlos               GAL        73:L  56:D 110:W  91:W  41:L  46:L 102:W  51:L  76:L  97:W
80  Perez Vargas, Pablo                  GAL        71:W  74:L  91:D  73:L  87:D  64:L 107:W  76:D  96:W  45:L
81  de la Peña Garcia, Blanca            VLD        42:W  69:W   5:L  50:L  72:W  40:L  31:L  38:L  89:W  66:L
82  Cernadas Garrido, Antonio            GAL        20:L  15:L  94:W 115:W  62:L  42:W  89:W  19:L  38:L  60:L
83  Vazquez Silva, David                 GAL        26:L  94:W  75:L  51:W  61:W  19:L  68:L  84:L  58:L  71:L
84  Couto Tavares, Claudia Sofia         POR        93:W 114:W  21:L  20:L  85:L 115:+  36:L  83:W  43:L  70:L
85  Suarez Rio, Borja                    GAL        99:W  24:L 106:W  53:L  84:W  30:L  39:L  58:W  59:L  64:L
86  Grande Palacios, Ana                 GAL        17:L  70:L  48:L 118:W 105:W  66:L  69:L  71:L   0:W 106:W
87  Andrade Gomez, Juan                  GAL        36:L 104:L  99:D  67:W  80:D 113:+  23:L  42:L  92:W  68:L
88  Abascal Lozano, Raul                 CNT        59:L  55:L 102:W  92:W 113:W  21:L  52:L  93:L 101:W  58:-
89  Rial Garcia, Anton                             109:W  11:L  33:L 101:W  48:L  71:W  82:L  57:L  81:L 104:W
90  Abal Mougan, Erika                   GAL         9:W  59:L  49:L 117:W 104:L  61:L  99:W  92:W  42:L  56:L
91  Araujo Verde, Angela                 GAL        61:L 118:+  80:D  79:L  99:L  98:W 101:D  43:L 104:W  62:L
92  Pedreira Otero, Kevin                GAL        95:W  14:L  76:L  88:L  71:L 112:W 100:W  90:L  87:L 107:W
93  Perez Montenegro, Mario              GAL        84:L  37:W  54:L  48:L 109:W  76:L  71:W  88:W  67:-   0: 
94  Hierro Ferreiro, Antia               GAL        35:L  83:L  82:L  78:W  66:L 105:W  67:L 109:W 100:W  57:L
95  Costas Fernandez, Laura              GAL        92:L  60:L 101:L  96:L 118:L   0:W 106:L 111:W 108:W 105:W
96  Rodriguez Mahia, Miguel              GAL         7:L  44:L  65:D  95:W  39:L 101:L 111:W 102:W  80:L  77:L
97  Vazquez Prado, Gabriel               GAL         6:L 101:W  60:L 104:L  98:D 116:+  51:L  99:L 103:W  79:L
98  Pardellas Maneiro, Bruno             GAL       120:W  13:L  72:L  41:L  97:D  91:L 110:W  77:W  73:L  78:L
99  Gonzalez Rodriguez, Roberto          GAL        85:L  38:L  87:D 120:W  91:W  74:L  90:L  97:W  50:L  72:L
100 Verde Santiago, Carlos               GAL        27:L   0:W 117:W  55:L  36:L 102:L  92:L 112:W  94:L 101:D
101 Lago Gonzalez, Greta                 GAL        77:L  97:L  95:W  89:L 116:D  96:W  91:D  69:L  88:L 100:D
102 Garcia Diaz, Paula                   GAL       110:D  49:L  88:L 111:W  63:L 100:W  79:L  96:L  78:L 117:W
103 Pardellas Maneiro, Jorge             GAL        57:L  71:L 109:L 112:W  67:L  78:D  72:L 117:W  97:L 110:W
104 Nuñez Barral, Leticia                GAL        13:L  87:W  47:L  97:W  90:W  41:L  22:L  72:L  91:L  89:L
105 Santiago Rodriguez, Marcos           GAL        16:L  51:W  55:L 107:L  86:L  94:L   0:W 108:W  64:L  95:L
106 Paramio Santamaria, Andres           GAL        12:L 120:W  85:L  77:L  69:L  70:L  95:W 107:W  71:L  86:L
107 Fandiño Piñeiro, Xavier              GAL        63:L  43:L 118:W 105:W  40:L  49:L  80:L 106:L 112:+  92:L
108 Garcia Nuñez, Cristina               GAL        18:L  40:L 116:L 121:W 115:L 117:W  43:L 105:L  95:L   0:W
109 Diz Padin, Carlos                    GAL        89:L  42:L 103:W  43:L  93:L 110:W  70:L  94:L  77:L 111:W
110 Rodriguez Mouriño, Anais             GAL       102:D  39:L  79:L  65:L 111:W 109:L  98:L   0:W  66:L 103:L
111 Graña Chao, Veronica                 GAL        72:L  47:L 120:D 102:L 110:L 121:+  96:L  95:L 117:W 109:L
112 Garcia Ribada, Pablo                 GAL         4:L  62:L  41:L 103:L 121:+  92:L 117:W 100:L 107:-   0: 
113 Nieto Diz, Daniel                    GAL       133:+  76:W  28:L  54:L  88:L  87:-  42:-   0:    0:    0: 
114 Rodriguez Fernandez, Cristian Daniel GAL       134:+  84:L  46:D  56:L  65:D  37:-   0:    0:    0:    0: 
115 Pintos Veloso, Cristina              GAL       130:+  12:L  64:L  82:L 108:W  84:-   0:    0:    0:    0: 
116 Portela Angueira, Yaiza              GAL         8:L  22:L 108:W  37:L 101:D  97:-  78:-   0:    0:    0: 
117 Pedreira Otero, Gabriel              GAL        28:L 130:+ 100:L  90:L  68:L 108:L 112:L 103:L 111:L 102:L
118 Montes Cobas, Martin                 GAL        25:L  91:- 107:L  86:L  95:W   0:    0:    0:    0:    0: 
119 Villar Martinez, Raul                GAL         0:W  27:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
120 Cendon Cobas, Jose Manuel            GAL        98:L 106:L 111:D  99:L  78:L   0:    0:    0:    0:    0: 
121 Torres, Lara                         GAL         2:-   0:L  37:L 108:L 112:- 111:-   0:    0:    0:    0: 
122 Lopez Carballal, Alonso              GAL        32:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
123 Perez Sancho, Fernando               GAL        33:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
124 Fernandez Alonso, Marta              GAL       127:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
125 Fernandez Lomba, Natalia             GAL       128:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
126 Gonzalez Comesaña, Laura             GAL       129:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
127 Rodriguez Alvarez, Anxo              GAL       124:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
128 Rodriguez Devesa, Javier             GAL       125:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
129 Segura Santos, Jorge                 GAL       126:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
130 Da Silva Ruano, Javier               GAL       115:- 117:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
131 Lomba Lomba, Nestor                  GAL        66:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
132 Mora Castro, Carlota                 GAL        54:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
133 Arias Perez, Miguel                  GAL       113:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
134 Freijeiro Cruz, Andres               GAL       114:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
135 Lopez Costa, Francisco Miguel        GAL        67:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
136 Montes Cobas, Martin                 GAL        76:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
137 Padilla Picuasi, Inti Edison         GAL        74:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 

Listado de Participantes:

No   Name                                 Feder Rtg Loc Club                          

1.   Prado Sueiro, Hugo                   GAL                                         
2.   Abal Cores, Lucas                    GAL           Fontecarmoa                   
3.   Abal Mougan, Erika                   GAL           Concello de Meis              
4.   Abascal Lozano, Raul                 CNT           Torrelavega                   
5.   Alonso Gorrin, Javier                AST           Antonio Rico                  
6.   Alvarez Dominguez, Lua               GAL           Laroca                        
7.   Alvarez Orjales, Mateo               GAL           Xadrez Ourense                
8.   Andion Linares, Marta                GAL           Fontecarmoa                   
9.   Andrade Gomez, Juan                  GAL           Ortigueira                    
10.  Araujo Verde, Angela                 GAL           Albatros                      
11.  Arias Perez, Miguel                  GAL           Fischer de Moaña              
12.  Arias Piñeiro, Alejandro             GAL           Circulo de las Artes          
13.  Bayon Rolo, Juan Andres              GAL           Fontecarmoa                   
14.  Blanco Seijas, Antia                 GAL           Fontecarmoa                   
15.  Borrajo Alvarez, Noel                GAL           Xadrez Ourense                
16.  Cabanelas Estevez, J. Ignacio        GAL           Xadrez Ourense                
17.  Cajide Rodriguez, Sofia              GAL           CORUÑA                        
18.  Carcaía de la Torre, Victor          GAL           Xadrez Ourense                
19.  Cavadas, Francisco                   POR           AXBenedita/Leiria             
20.  Cebreiro Mera, Lucia                 GAL           Fermin Bouza Brei             
21.  Cendon Cobas, Jose Manuel            GAL           Tres Pinos de Santa Maria de X
22.  Cernadas Garrido, Antonio            GAL           Albatros                      
23.  Chao Vale, Fernando                  GAL           Barrie de la Maza             
24.  Costa Fernandez, Lucas               GAL           Santiago Apostol              
25.  Costas Fernandez, Laura              GAL           Santiago Apostol              
26.  Couto Tavares, Claudia Sofia         POR           Gaia                          
27.  Da Rocha Prol, Daniel                GAL           Laroca                        
28.  Da Rocha Prol, Paula                 GAL           Laroca                        
29.  Da Silva Ruano, Javier               GAL           Karpov                        
30.  de la Peña Garcia, Blanca            VLD           CEMAR                         
31.  de Santiago Rodriguez, Jorge         GAL           Fontecarmoa                   
32.  Dios Dorado, Alvaro                  GAL           Concello de Meis              
33.  Dios Dorado, Miguel                  GAL           Concello de Meis              
34.  Diz Padin, Carlos                    GAL           Concello de Meis              
35.  Doval Salgado, Miguel                GAL           C.A. Portas                   
36.  Exposito Rivera, Oscar               GAL           Escola Provincial             
37.  Fandiño Piñeiro, Xavier              GAL           Santiago Apostol              
38.  Fernandez Alonso, Marta              GAL           Casa da Xuventude             
39.  Fernandez Fernandez, Diego           GAL           Fermin Bouza Brei             
40.  Fernandez Lomba, Natalia             GAL           Albatros                      
41.  Ferreiro Garrido, Cristian           GAL           Xadrez Ourense                
42.  Freijeiro Cruz, Andres               GAL           Xadrez Ourense                
43.  Galvan, Brais                        GAL           CEMAR                         
44.  Galvan Prieto, Victor                                                            
45.  Garcia Diaz, Paula                   GAL           Coruña                        
46.  Garcia Dominguez, Andrea             GAL           Concello de Meis              
47.  Garcia Doporto, Raul                 GAL           CORUÑA                        
48.  Garcia Jamardo, Hector               GAL           C.A. Portas                   
49.  Garcia Nuñez, Cristina               GAL           Tres Pinos de Santa Maria de X
50.  Garcia Ribada, Pablo                 GAL           Xose Fernandez Lopez          
51.  Garcia Señorans, Brais               GAL           C.A. Portas                   
52.  Garnelo Fernandez, Guillermo         GAL           Karpov                        
