
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
CADETE
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nombre |
Rtg | FED | Club | Pts | BH. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Salgado Lopez Ivan | 2461 | ESP | MARCOTE | 10 | 55 |
| 2 | 3 | Martin Fuentes Alberto | 2071 | ESP | FEDA | 9 | 55½ | |
| 3 | 2 | Senlle Caride Miguel | 2143 | ESP | Xadrez Galego | 8 | 57 | |
| 4 | 4 | Gomez Dominguez Xavier | 1954 | ESP | Casa da Xuventude | 7 | 57 | |
| 5 | 6 | Otero Nogueira Brais | 1885 | ESP | Xadrez Galego | 7 | 55 | |
| 6 | 10 | Arce Calva Elvira | 1820 | ESP | FEDA | 7 | 46½ | |
| 7 | 35 | Gonzalez Laso Adrian | 0 | CNT | Torrelavega | 6½ | 54 | |
| 8 | 7 | Renilla Merchan Andres | 1875 | ESP | Gambito | 6½ | 51½ | |
| 9 | 8 | Lopez Garrido Daniel | 1829 | ESP | Xadrez Ourense | 6½ | 48 | |
| 10 | 5 | Alonso Macias Victor | 1902 | ESP | Karpov | 6 | 57 | |
| 11 | 39 | Marchena Hurtado Andres | 0 | ESP | Calasand Victoria | 6 | 53 | |
| 12 | 33 | Gomez Ortega Mario | 0 | CNT | Torrelavega | 6 | 51½ | |
| 13 | 9 | Millan Soto Miguel | 1821 | ESP | Círculo Ferrolano | 6 | 51 | |
| 14 | 27 | Couto Tavares Tiago Miguel | 0 | POR | Gaia | 6 | 51 | |
| 15 | 13 | Cruz Joao Daniel Egas Da | 1715 | POR | Pedro Hispano | 6 | 49 | |
| 16 | 16 | Martinez Vecillas Javier | 1705 | GAL | Xadrez Ourense | 6 | 48½ | |
| 17 | 12 | Lopez Graña Carmen | 1729 | ESP | Círculo Ferrolano | 6 | 47 | |
| 18 | 15 | Sousa Barreiro Bieito | 1529 | ESP | Xadrez Galego | 6 | 46½ | |
| 19 | 49 | Pereiro Rodriguez Diego | 0 | GAL | Fontecarmoa | 6 | 45½ | |
| 20 | 54 | Roca Alejandro | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | 6 | 44½ | |
| 21 | 53 | Represas Novoa Fabio | 0 | GAL | Santiago Apostol | 6 | 38 | |
| 22 | 11 | Silva Mariana Filipa Carvalho | 1790 | POR | AXBenedita/Leiria | 5½ | 47 | |
| 23 | 20 | Ausin David | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | 5½ | 45½ | |
| 24 | 38 | Lima Santos Hugo | 0 | POR | AXPenichense/Leiria | 5½ | 43 | |
| 25 | 56 | Roma Barge Luis | 0 | GAL | Xadrez Ourense | 5½ | 41 | |
| 26 | 26 | Collazo Fernandez Alejandro | 0 | GAL | Cabral-Feira | 5½ | 38 | |
| 27 | 17 | Abal Cores Christian | 1556 | GAL | Fontecarmoa | 5 | 50 | |
| 28 | 43 | Mougan Gonzalez Santiago | 0 | GAL | Xadrez Galego | 5 | 48 | |
| 29 | 19 | Alondo Eiroa Alejandro | 0 | GAL | Escola Xarez Sigras | 5 | 43½ | |
| 30 | 57 | Sabino Otero Jacobo | 0 | GAL | Santiago Apostol | 5 | 43½ | |
| 31 | 55 | Rodriguez Varela Ruben | 0 | GAL | Naron | 5 | 43½ | |
| 32 | 58 | Serra Carvalho Joao Daniel | 0 | POR | Pedro Hispano | 5 | 43 | |
| 33 | 50 | Perez Dominguez David | 0 | GAL | Xadrez Galego | 5 | 43 | |
| 34 | 47 | Pena Barbeito Rodrigo | 0 | GAL | Escola Xarez Sigras | 5 | 41½ | |
| 35 | 36 | Gonzalez Rodriguez Ruben | 0 | GAL | Albatros | 5 | 40 | |
| 36 | 25 | Castro Camarinha Diogo Jose | 0 | POR | Gaia | 5 | 35½ | |
| 37 | 51 | Quintans Fernandez Estela | 0 | GAL | Xadrez Ourense | 5 | 35½ | |
| 38 | 37 | Guerra Rivas Alejandro | 0 | GAL | Fontecarmoa | 4½ | 42½ | |
| 39 | 41 | Monteiro Castiñeira Jose Manuel | 0 | GAL | CORUÑA | 4½ | 42 | |
| 40 | 42 | Montero Vazquez David | 0 | GAL | CORUÑA | 4½ | 41 | |
| 41 | 24 | Caride Reguera Arkaitz | 0 | GAL | Xadrez Galego | 4½ | 40½ | |
| 42 | 59 | Sierra Castro Cristobal | 0 | GAL | C.A. Portas | 4½ | 39½ | |
| 43 | 29 | Diz Patin Sergio | 0 | GAL | Concello de Meis | 4½ | 37 | |
| 44 | 32 | Garcia Paz Martin | 0 | GAL | Fontecarmoa | 4 | 49½ | |
| 45 | 40 | Maroño Miguez Adrian | 0 | GAL | CORUÑA | 4 | 43 | |
| 46 | 44 | Otero Rodriguez Pablo | 0 | GAL | Santiago Apostol | 4 | 40½ | |
| 47 | 21 | Azul Freitas Flavio Andre | 0 | POR | Pedro Hispano | 4 | 39 | |
| 48 | 52 | Rama Batista Joao Felipe | 0 | POR | Pedro Hispano | 4 | 33½ | |
| 49 | 45 | Oubel Gonzalez Adrian | 0 | GAL | CORUÑA | 3½ | 43 | |
| 50 | 60 | Silva Soares Fabio Andre | 0 | POR | Pedro Hispano | 3½ | 41 | |
| 51 | 28 | Covelo Otero Robin | 0 | GAL | Santiago Apostol | 3½ | 36½ | |
| 52 | 18 | Abril Estraviz Anxo | 0 | GAL | Santiago Apostol | 3½ | 35½ | |
| 53 | 23 | Cardoso Sousa Hugo Hernando | 0 | POR | Gaia | 3½ | 29½ | |
| 54 | 31 | Garcia Nuñez Patricia | 0 | GAL | Tres Pinos de Santa Maria | 3 | 34½ | |
| 55 | 22 | Barreiro Neveira Daniel | 0 | GAL | CORUÑA | 3 | 32 | |
| 56 | 48 | Pereira Gomez Ivan | 0 | GAL | Santiago Apostol | 3 | 29½ | |
| 57 | 30 | Egas Pereira Carlos Alexandre | 0 | POR | Pedro Hispano | 2½ | 35½ | |
| 58 | 61 | Soares Gomes Tania Raquel | 0 | POR | Gaia | 2 | 30½ | |
| 59 | 62 | Teixeira Pinho Tiago Alexandre | 0 | POR | Gaia | 1½ | 33 | |
| 60 | 46 | Paulos Olveira Antonio Jose | 0 | POR | Gaia | 1½ | 30½ | |
| 61 | 34 | Gonzalez Comesaña Pablo | 0 | GAL | Villa de Bouzas | 0 | 43½ | |
| 62 | 14 | Rodriguez Dominguez Miguel | 1685 | ESP | Xadrez Galego | 0 | 40 |
Listado de Participantes:
| SNo. | Nombre | NRtg | IRtg | FED | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Salgado Lopez Ivan | 0 | 2461 | ESP | MARCOTE |
| 2 | Senlle Caride Miguel | 0 | 2143 | ESP | Xadrez Galego | |
| 3 | Martin Fuentes Alberto | 0 | 2071 | ESP | FEDA | |
| 4 | Gomez Dominguez Xavier | 0 | 1954 | ESP | Casa da Xuventude | |
| 5 | Alonso Macias Victor | 0 | 1902 | ESP | Karpov | |
| 6 | Otero Nogueira Brais | 0 | 1885 | ESP | Xadrez Galego | |
| 7 | Renilla Merchan Andres | 0 | 1875 | ESP | Gambito | |
| 8 | Lopez Garrido Daniel | 0 | 1829 | ESP | Xadrez Ourense | |
| 9 | Arce Calva Elvira | 0 | 1820 | ESP | FEDA | |
| 10 | Millan Soto Miguel | 0 | 1817 | ESP | Círculo Ferrolano | |
| 11 | Silva Mariana Filipa Carvalho | 0 | 1790 | POR | AXBenedita/Leiria | |
| 12 | Lopez Graña Carmen | 0 | 1729 | ESP | Círculo Ferrolano | |
| 13 | Cruz Joao Daniel Egas Da | 0 | 1715 | POR | Pedro Hispano | |
| 14 | Rodriguez Dominguez Miguel | 0 | 1685 | ESP | Xadrez Galego | |
| 15 | Sousa Barreiro Bieito | 0 | 1529 | ESP | Xadrez Galego | |
| 16 | Martinez Vecillas Javier | 1705 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 17 | Abal Cores Christian | 1556 | 0 | GAL | Fontecarmoa | |
| 18 | Abril Estraviz Anxo | 0 | 0 | GAL | Santiago Apostol | |
| 19 | Alondo Eiroa Alejandro | 0 | 0 | GAL | Escola Xarez Sigras | |
| 20 | Ausin David | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | |
| 21 | Azul Freitas Flavio Andre | 0 | 0 | POR | Pedro Hispano | |
| 22 | Barreiro Neveira Daniel | 0 | 0 | GAL | CORUÑA | |
| 23 | Cardoso Sousa Hugo Hernando | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 24 | Caride Reguera Arkaitz | 0 | 0 | GAL | Xadrez Galego | |
| 25 | Castro Camarinha Diogo Jose | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 26 | Collazo Fernandez Alejandro | 0 | 0 | GAL | Cabral-Feira | |
| 27 | Couto Tavares Tiago Miguel | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 28 | Covelo Otero Robin | 0 | 0 | GAL | Santiago Apostol | |
| 29 | Diz Patin Sergio | 0 | 0 | GAL | Concello de Meis | |
| 30 | Egas Pereira Carlos Alexandre | 0 | 0 | POR | Pedro Hispano | |
| 31 | Garcia Nuñez Patricia | 0 | 0 | GAL | Tres Pinos de Santa Maria | |
| 32 | Garcia Paz Martin | 0 | 0 | GAL | Fontecarmoa | |
| 33 | Gomez Ortega Mario | 0 | 0 | CNT | Torrelavega | |
| 34 | Gonzalez Comesaña Pablo | 0 | 0 | GAL | Villa de Bouzas | |
| 35 | Gonzalez Laso Adrian | 0 | 0 | CNT | Torrelavega | |
| 36 | Gonzalez Rodriguez Ruben | 0 | 0 | GAL | Albatros | |
| 37 | Guerra Rivas Alejandro | 0 | 0 | GAL | Fontecarmoa | |
| 38 | Lima Santos Hugo | 0 | 0 | POR | AXPenichense/Leiria | |
| 39 | Marchena Hurtado Andres | 0 | 0 | ESP | Calasand Victoria | |
| 40 | Maroño Miguez Adrian | 0 | 0 | GAL | CORUÑA | |
| 41 | Monteiro Castiñeira Jose Manuel | 0 | 0 | GAL | CORUÑA | |
| 42 | Montero Vazquez David | 0 | 0 | GAL | CORUÑA | |
| 43 | Mougan Gonzalez Santiago | 0 | 0 | GAL | Xadrez Galego | |
| 44 | Otero Rodriguez Pablo | 0 | 0 | GAL | Santiago Apostol | |
| 45 | Oubel Gonzalez Adrian | 0 | 0 | GAL | CORUÑA | |
| 46 | Paulos Olveira Antonio Jose | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 47 | Pena Barbeito Rodrigo | 0 | 0 | GAL | Escola Xarez Sigras | |
| 48 | Pereira Gomez Ivan | 0 | 0 | GAL | Santiago Apostol | |
| 49 | Pereiro Rodriguez Diego | 0 | 0 | GAL | Fontecarmoa | |
| 50 | Perez Dominguez David | 0 | 0 | GAL | Xadrez Galego | |
| 51 | Quintans Fernandez Estela | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 52 | Rama Batista Joao Felipe | 0 | 0 | POR | Pedro Hispano | |
| 53 | Represas Novoa Fabio | 0 | 0 | GAL | Santiago Apostol | |
| 54 | Roca Alejandro | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | |
| 55 | Rodriguez Varela Ruben | 0 | 0 | GAL | Naron | |
| 56 | Romda Berge Luis | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 57 | Sabino Otero Jacobo | 0 | 0 | GAL | Santiago Apostol | |
| 58 | Serra Carvalho Joao Daniel | 0 | 0 | POR | Pedro Hispano | |
| 59 | Sierra Castro Cristobal | 0 | 0 | GAL | C.A. Portas | |
| 60 | Silva Soares Fabio Andre | 0 | 0 | POR | Pedro Hispano | |
| 61 | Soares Gomes Tania Raquel | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 62 | Teixeira Pinho Tiago Alexandre | 0 | 0 | POR | Gaia |