XVIII Abierto Escolar Peón de Oro

Logotipo EIK-M con Peón de Oro
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra

INFANTIL

Clasificación Final:

 Place  Name                           Score Buch. Wins Progr.

   1    Portela Gonzalez, Adrian       9      61.0    8   48.0
   2    Pozueta Alegria, Adrian        8.5    62.5    8   47.5
   3    Gallego Martin, Miguel         8      59.0    8   42.0
  4-7   Bray, Daniel                   7.5    66.0    6   45.0
        Vila Gonzalez, Daniel          7.5    65.0    7   44.5
        Carreira Casais, Anxo          7.5    61.0    7   43.0
        Anaya, Gonzalo Javier          7.5    56.0    7   37.5
 8-15   Villar Perez, Samuel           7      67.0    6   48.5
        Palacios Gonzalez, Miguel      7      66.5    6   47.0
        Curras Lorenzo, Guillermo      7      63.5    7   46.0
        Barral Lijo, Javier            7      63.5    5   42.0
        Quirce Teja, Alejandro         7      61.0    6   40.0
        Pedreira Giralda, Francisco    7      59.0    7   37.0
        Cruz Guerra, Samuel            7      57.5    7   37.0
        Martin Fuentes, Paula          7      53.0    7   34.0
 16-24  Alvarez Dominguez, Breixo      6.5    65.0    6   42.0
        Gil Fernandez, Juan Jose       6.5    63.5    6   40.5
        Quirce Teja, Javier            6.5    60.0    6   40.5
        Fernandez Fernandez, Pablo     6.5    60.0    6   36.0
        Carballo Noya, Miguel          6.5    60.0    4   37.0
        Martines Gonzalez, Francisco   6.5    59.5    6   38.5
        Navarrete Rodriguez, Alvaro    6.5    58.5    5   36.0
        Garcia Perez, Javier           6.5    54.5    6   31.5
        Dominguez Rodriguez, L. Manuel 6.5    47.5    6   30.5
 25-35  Ariza Ferreira, Ivan           6      61.5    6   39.0
        Perez Dominguez, Marcos        6      60.5    4   35.5
        Rodriguez Alleres, Samuel      6      57.5    6   33.0
        Paz Perez, Santiago            6      56.5    6   38.0
        Nieto Luna, Alessandro         6      52.5    6   29.0
        Aguirre Alvarez, Marina        6      51.5    5   33.0
        Porteiro Ocampo, Diego         6      50.5    6   34.0
        Sabuz Forneiro, Martin         6      50.0    5   29.0
        Pimentel Bonito, Pedro Miguel  6      49.5    5   31.5
        Fernandez Ansuar, Borja        6      47.5    6   29.0
        Berridi Solla, Felix           6      47.5    5   25.0
 36-50  Toba Rodriguez, Irene          5.5    57.5    5   36.0
        Dominguez Dominguez, David     5.5    56.0    5   32.5
        Fernandes Soares, Miguel       5.5    55.5    5   31.5
        Navarrete Rodriguez, Ignacio   5.5    54.5    4   28.5
        Rodriguez Vazquez, Alba        5.5    54.0    5   33.5
        Gonzalez Ramirez, Martin       5.5    54.0    4   32.0
        Moreira Goris, Raul            5.5    53.5    5   29.5
        Gonzalez Campo, Maria          5.5    52.5    5   30.0
        Vieitez Fernandez, Chirstian   5.5    52.5    5   28.0
        Rodriguez Lopez, Alberto       5.5    52.0    5   30.5
        Otero Perez, Javier            5.5    51.5    4   29.0
        C. Faria Sa, Jose Armando      5.5    51.0    5   31.0
        Hierro Ferreiro, Alvaro        5.5    49.5    4   27.5
        Garrido Rodriguez, Ruben       5.5    48.5    5   26.5
        Zubillaga, Andres              5.5    48.5    4   32.0
 51-66  Rodriguez Reboredo, Sara       5      60.0    5   37.0
        Ladyka, Anatoly                5      59.0    4   34.0
        Vidal Alves, Alejandro         5      56.0    4   32.0
        Sierra Castro, David           5      54.0    5   34.0
        Ferro Cao, David               5      53.5    5   32.0
        Andrade Gomez, Alvaro          5      53.0    4   28.5
        Fernandez Lopez, Ivan          5      52.5    5   29.0
        Ibañez, Andrea                 5      51.0    3   27.5
        Abascal Lozano, Ivan           5      50.5    5   32.0
        Fernandez Cendon, Pablo        5      47.0    5   25.0
        Dias Catarro, Jose Joao        5      46.5    5   28.0
        Español Losada, Alfonso        5      46.0    5   29.0
        Barcons Ruiz, David            5      46.0    4   22.0
        Becerra Nieves, Miguel         5      45.5    4   24.0
        Gil Gonzalez, Yago             5      43.5    5   24.0
        Couceiro Salido, Guillermo     5      39.0    5   21.0
 67-75  Vazquez Silva, Andres Miguel   4.5    54.5    4   29.5
        Maceiras, Aitor                4.5    52.5    4   24.5
        Espiñeira, Gabriel             4.5    48.5    3   26.0
        Bento Iglesias, Anxo           4.5    48.0    4   27.5
        Montans Lopez, Adrian          4.5    46.5    4   28.5
        Guillen, Angel                 4.5    45.0    3   23.0
        Luis, Rafael                   4.5    42.0    4   22.0
        Garcia Nuñez, Alejandro        4.5    41.0    4   20.5
        Domingues Rodriguez, Adrian    4.5    41.0    4   19.5
 76-89  Garcia Diaz, Adrian            4      50.5    4   27.0
        Jorge Martinez, Rafael         4      49.0    4   25.0
        Colon Cortegoso, Marta         4      48.0    4   23.0
        Gomez Prieto, Diego            4      47.5    4   24.0
        Verde Martinez, Ivan           4      44.5    4   24.0
        Sugueti Garcia, Alvaro         4      43.5    4   20.0
        Villar Perez, Julian           4      43.0    4   22.0
        Lomba Fernandez, Sergio        4      43.0    4   20.0
        Blanco Seijas, Adrian          4      42.0    4   18.0
        Alvarez Villar, Pablo          4      41.5    4   18.0
        Fresco Buceta, Juan            4      40.5    4   22.0
        Couto Miranda, Ayla            4      40.5    3   21.0
        Paz Martinez, Cibran           4      40.0    4   18.0
        Alonso Dominguez, Jacobo       4      30.5    4   14.0
 90-93  Sanchez Fernandez, Diego       3.5    47.5    3   19.5
        Amado Deben, Antonio           3.5    45.0    3   21.5
        Boado Carro, Martin            3.5    43.5    3   21.5
        Boedo Fernandez, Sebastian     3.5    41.0    3   21.0
94-101  Rodriguez Veiga, Juan Ignacio  3      43.5    3   19.0
        Miñonel Collanies, Guillermo   3      43.5    2   13.0
        Barroso Costas, Alberto        3      43.0    3   18.0
        Jorge Fernandez, Aaron         3      42.5    3   21.0
        Garcia Gomez, Angel            3      42.5    3   15.0
        Rodriguez Rodriguez, Fernando  3      42.0    3   16.0
        Vazquez Aldrey, Sara           3      40.5    2   14.0
        Pedroso Narciso, Joana Rita    3      39.5    2   15.0
  102   Leiro Poza, Aitor              2.5    40.5    2   17.0
103-106 Rodriguez Vicente, Manuel      2      40.0    0    8.5
        Catarino Amoedo, Sergio Manuel 2      37.5    2    9.0
        Asorey Lourido, Guillermo      2      32.0    1    8.0
        Alfaya Besada, Alejandro       2      32.0    0    8.0
  107   Fariña Pereira, Samuel         1.5    16.5    1    2.0
  108   Nieto Diz, Carolina            1      24.5    1    5.0
109-121 Ares Marquez, Martin           0      26.5    0    0.0
        Barreiro Villalustre, Adrian   0       9.5    0    0.0
        Gavilanes Limia, Carmen        0       8.5    0    0.0
        Gomez Vazquez, David           0       6.5    0    0.0
        Castañeda Perez, Sabela        0       6.0    0    0.0
        Gonzalez Rodriguez, Andres     0       5.5    0    0.0
        Oro Coello, Anton              0       5.5    0    0.0
        Collazo Fernandez, Natalia     0       5.0    0    0.0
        Delcampo Moreno, Daniel        0       5.0    0    0.0
        Piñeiro Rios, Patricia         0       5.0    0    0.0
        Rodriguez Devesa, Santiago     0       5.0    0    0.0
        Fernandez Martinez, Abraham    0       4.5    0    0.0
        Perez Martinez, Ruben          0       4.0    0    0.0

Tabla Cruzada:

No  Name                           Feder Rtg    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10  

1   Portela Gonzalez, Adrian       GAL        111:+  55:W  22:W  16:L  27:W  51:W  25:W  10:W   9:W   5:W
2   Pozueta Alegria, Adrian        CNT   1924  98:W  60:W  14:W  17:D  36:W   6:W   5:L  21:W   8:W   9:W
3   Gallego Martin, Miguel         GAL   1883  74:W  19:L  46:W  77:W  71:W  13:W   4:L  11:W  28:W   8:W
4   Bray, Daniel                   POR         13:+  45:W   5:W  20:W  10:L  53:W   3:W   9:L  16:D  17:W
5   Vila Gonzalez, Daniel          GAL   1967  76:W  34:W   4:L  12:W  22:W  52:W   2:W   8:D  25:W   1:L
6   Carreira Casais, Anxo          GAL         79:W  52:W  33:W  51:W   9:D   2:L  11:L  43:W  18:W  10:W
7   Anaya, Gonzalo Javier          ESP         68:W  26:D  21:L  58:W  33:W  12:L  53:W  67:W  20:W  16:W
8   Villar Perez, Samuel           GAL   1851  23:W  57:W  37:W  36:W  16:W  10:W   9:D   5:D   2:L   3:L
9   Palacios Gonzalez, Miguel      GAL   1517  49:W  72:W  19:W  59:W   6:D  11:W   8:D   4:W   1:L   2:L
10  Curras Lorenzo, Guillermo      GAL         65:W  77:W  28:W  54:W   4:W   8:L  18:W   1:L  12:W   6:L
11  Barral Lijo, Javier            GAL        112:+  83:W  12:D  21:W  17:W   9:L   6:W   3:L  26:D  31:W
12  Quirce Teja, Alejandro         CNT         66:W  64:W  11:D   5:L  92:W   7:W  19:D  14:W  10:L  30:W
13  Pedreira Giralda, Francisco    GAL          4:- 104:W  38:W  14:W  37:W   3:L  23:W  16:L  55:W  25:W
14  Cruz Guerra, Samuel            GAL         27:W  90:W   2:L  13:L  77:W  68:W  54:W  12:L  42:W  28:W
15  Martin Fuentes, Paula          CNT         56:L  84:W  78:W  25:L  69:W  37:W  16:L  32:W  38:W  26:W
16  Alvarez Dominguez, Breixo      GAL        102:W  29:W  40:W   1:W   8:L  18:L  15:W  13:W   4:D   7:L
17  Gil Fernandez, Juan Jose       GAL         41:W  42:W  18:W   2:D  11:L  26:W  21:L  52:W  19:W   4:L
18  Quirce Teja, Javier            CNT         87:W  35:W  17:L  24:W  57:W  16:W  10:L  38:W   6:L  23:D
19  Fernandez Fernandez, Pablo     GAL         67:W   3:W   9:L  53:L  39:W  27:W  12:D  22:W  17:L  47:W
20  Carballo Noya, Miguel          GAL         43:W  21:D  26:+   4:L  46:W  41:D  52:D  40:W   7:L  27:W
21  Martines Gonzalez, Francisco   CNT        109:W  20:D   7:W  11:L  40:W  59:W  17:W   2:L  30:L  36:W
22  Navarrete Rodriguez, Alvaro    GAL         96:W  32:W   1:L  30:W   5:L  61:W  36:D  19:L  40:W  59:+
23  Garcia Perez, Javier           CNT          8:L  44:L  85:W  90:W  82:W  49:W  13:L  54:W  29:W  18:D
24  Dominguez Rodriguez, L. Manuel GAL         40:L 103:W  42:W  18:L  68:L  99:W  71:W  45:D  44:W  43:W
25  Ariza Ferreira, Ivan           GAL         95:W  33:L  48:W  15:W  28:W  54:W   1:L  31:W   5:L  13:L
26  Perez Dominguez, Marcos        GAL        113:+   7:D  20:-  43:W  30:W  17:L  48:W  36:W  11:D  15:L
27  Rodriguez Alleres, Samuel      GAL         14:L 107:W  34:W  61:W   1:L  19:L  62:W  76:W  41:W  20:L
28  Paz Perez, Santiago            GAL         93:W  56:W  10:L  47:W  25:L  57:W  70:W  51:W   3:L  14:L
29  Nieto Luna, Alessandro         GAL         70:W  16:L  69:L  38:L  35:W  78:W  57:W  37:W  23:L  55:W
30  Aguirre Alvarez, Marina        GAL        114:+  71:W  51:L  22:L  26:L 102:W  79:W  39:W  21:W  12:L
31  Porteiro Ocampo, Diego         GAL         78:L  75:W  60:W  37:L  86:W  62:W  76:W  25:L  34:W  11:L
32  Sabuz Forneiro, Martin         GAL         58:W  22:L  41:D  46:L  64:D  74:W  97:W  15:L  76:W  52:W
33  Pimentel Bonito, Pedro Miguel  POR        104:W  25:W   6:L  92:D   7:L  43:L  90:W  85:W  52:D  61:W
34  Fernandez Ansuar, Borja        GAL         81:W   5:L  27:L  39:L 103:W  82:W  80:W  53:W  31:L  51:W
35  Berridi Solla, Felix           GAL        115:+  18:L  52:L  48:L  29:L  91:W  95:W  79:W  65:W  58:W
36  Toba Rodriguez, Irene          GAL         48:W  39:W  82:W   8:L   2:L  79:W  22:D  26:L  51:W  21:L
37  Dominguez Dominguez, David     GAL         99:W  53:W   8:L  31:W  13:L  15:L  68:W  29:L  54:W  42:D
38  Fernandes Soares, Miguel       POR         54:L 100:W  13:L  29:W  42:W  71:W  45:W  18:L  15:L  41:D
39  Navarrete Rodriguez, Ignacio   GAL        110:+  36:L  61:L  34:W  19:L  64:W  59:W  30:L  62:W  49:D
40  Rodriguez Vazquez, Alba        GAL         24:W  78:W  16:L  69:W  21:L  67:D  47:W  20:L  22:L  72:W
41  Gonzalez Ramirez, Martin       GAL         17:L  63:W  32:D  91:W  44:W  20:D  51:L  56:W  27:L  38:D
42  Moreira Goris, Raul            GAL         63:W  17:L  24:L  75:W  38:L  93:W  60:W  70:W  14:L  37:D
43  Gonzalez Campo, Maria          GAL         20:L 109:W  44:D  26:L  91:W  33:W  58:W   6:L  67:W  24:L
44  Vieitez Fernandez, Chirstian   GAL         55:L  23:W  43:D  64:W  41:L  48:L  92:W  63:W  24:L  73:W
45  Rodriguez Lopez, Alberto       GAL         61:W   4:L  57:L  98:W  60:W  55:W  38:L  24:D  47:L  69:W
46  Otero Perez, Javier            GAL         84:W  91:D   3:L  32:W  20:L  47:L  69:D  60:W  78:W  56:D
47  C. Faria Sa, Jose Armando      POR        101:W  51:L  68:W  28:L  48:D  46:W  40:L  73:W  45:W  19:L
48  Hierro Ferreiro, Alvaro        GAL         36:L 105:W  25:L  35:W  47:D  44:W  26:L  58:D  56:D  67:W
49  Garrido Rodriguez, Ruben       GAL          9:L  67:L  63:W  94:W  56:W  23:L  50:L  96:W  70:W  39:D
50  Zubillaga, Andres              CNT          0:W  62:W  59:L  86:W  52:L  76:L  49:W  55:L  63:D  71:W
51  Rodriguez Reboredo, Sara       GAL         75:W  47:W  30:W   6:L  59:W   1:L  41:W  28:L  36:L  34:L
52  Ladyka, Anatoly                POR         89:W   6:L  35:W  56:W  50:W   5:L  20:D  17:L  33:D  32:L
53  Vidal Alves, Alejandro         GAL        120:+  37:L  65:W  19:W  62:W   4:L   7:L  34:L  61:L  87:W
54  Sierra Castro, David           GAL         38:W  69:W  91:W  10:L  55:W  25:L  14:L  23:L  37:L  93:W
55  Ferro Cao, David               GAL         44:W   1:L  90:W  80:W  54:L  45:L  94:W  50:W  13:L  29:L
56  Andrade Gomez, Alvaro          GAL         15:W  28:L  72:W  52:L  49:L  65:W  77:W  41:L  48:D  46:D
57  Fernandez Lopez, Ivan          GAL         80:W   8:L  45:W  82:W  18:L  28:L  29:L  81:W  59:L  85:W
58  Ibañez, Andrea                 ESP         32:L 110:+  64:D   7:L  89:W  92:W  43:L  48:D  87:W  35:L
59  Abascal Lozano, Ivan           CNT         97:W  88:W  50:W   9:L  51:L  21:L  39:L  86:W  57:W  22:-
60  Fernandez Cendon, Pablo        GAL        100:W   2:L  31:L 101:W  45:L  81:W  42:L  46:L  99:W  83:W
61  Dias Catarro, Jose Joao        POR         45:L 108:W  39:W  27:L 102:W  22:L  67:L  94:W  53:W  33:L
62  Español Losada, Alfonso        GAL         94:W  50:L  88:W  67:W  53:L  31:L  27:L  80:W  39:L  79:W
63  Barcons Ruiz, David            CNT         42:L  41:L  49:L  95:W  83:W  72:W  73:D  44:L  50:D  76:W
64  Becerra Nieves, Miguel         GAL        108:W  12:L  58:D  44:L  32:D  39:L 102:W  65:L 101:W  80:W
65  Gil Gonzalez, Yago             GAL         10:L 106:W  53:L 100:W  70:L  56:L  84:W  64:W  35:L  78:W
66  Couceiro Salido, Guillermo     GAL         12:L  68:L  99:W  83:W  97:L  94:L  81:L  95:W  88:W  77:W
67  Vazquez Silva, Andres Miguel   GAL         19:L  49:W  76:W  62:L  74:W  40:D  61:W   7:L  43:L  48:L
68  Maceiras, Aitor                GAL          7:L  66:W  47:L  87:W  24:W  14:L  37:L  75:D  69:L  98:W
69  Espiñeira, Gabriel             GAL        103:W  54:L  29:W  40:L  15:L  90:D  46:D  71:D  68:W  45:L
70  Bento Iglesias, Anxo           GAL         29:L  73:W  77:L  72:W  65:W  97:W  28:L  42:L  49:L  74:D
71  Montans Lopez, Adrian          GAL        105:W  30:L  87:W  93:W   3:L  38:L  24:L  69:D  96:W  50:L
72  Guillen, Angel                 GAL        121:+   9:L  56:L  70:L 100:W  63:L  93:D  92:W  91:W  40:L
73  Luis, Rafael                   POR         91:L  70:L  96:L 109:W  85:W  84:W  63:D  47:L  75:W  44:L
74  Garcia Nuñez, Alejandro        GAL          3:L  81:L 106:W  88:W  67:L  32:L  96:L 100:W  94:W  70:D
75  Domingues Rodriguez, Adrian    GAL         51:L  31:L 103:W  42:L  90:L  88:W  99:W  68:D  73:L  91:W
76  Garcia Diaz, Adrian            GAL          5:L  94:W  67:L 108:W  80:W  50:W  31:L  27:L  32:L  63:L
77  Jorge Martinez, Rafael         GAL        106:W  10:L  70:W   3:L  14:L  96:W  56:L  78:L  84:W  66:L
78  Colon Cortegoso, Marta         GAL         31:W  40:L  15:L 102:L 101:W  29:L  83:W  77:W  46:L  65:L
79  Gomez Prieto, Diego            GAL          6:L  85:W  80:L  96:W  93:W  36:L  30:L  35:L  81:W  62:L
80  Verde Martinez, Ivan           GAL         57:L  98:W  79:W  55:L  76:L  86:W  34:L  62:L  92:W  64:L
81  Sugueti Garcia, Alvaro         GAL         34:L  74:W  86:L  85:L  98:W  60:L  66:W  57:L  79:L  97:W
82  Villar Perez, Julian           GAL         86:W  89:W  36:L  57:L  23:L  34:L  87:L  83:L 104:W  95:W
83  Lomba Fernandez, Sergio        GAL         85:W  11:L  92:L  66:L  63:L 104:W  78:L  82:W  86:W  60:L
84  Blanco Seijas, Adrian          GAL         46:L  15:L  95:W  97:L  88:W  73:L  65:L  90:W  77:L  99:W
85  Alvarez Villar, Pablo          GAL         83:L  79:L  23:L  81:W  73:L 103:W  98:W  33:L  97:W  57:L
86  Fresco Buceta, Juan            GAL         82:L  99:W  81:W  50:L  31:L  80:L 100:W  59:L  83:L 101:W
87  Couto Miranda, Ayla            GAL         18:L 101:W  71:L  68:L  99:L 108:+  82:W  97:W  58:L  53:L
88  Paz Martinez, Cibran           GAL         92:W  59:L  62:L  74:L  84:L  75:L 104:W  98:W  66:L  96:W
89  Alonso Dominguez, Jacobo       GAL         52:L  82:L  98:L 104:W  58:L  95:L 103:W 101:L 100:W  94:W
90  Sanchez Fernandez, Diego       GAL        107:W  14:L  55:L  23:L  75:W  69:D  33:L  84:L  93:L 102:W
91  Amado Deben, Antonio           GAL         73:W  46:D  54:L  41:L  43:L  35:L 105:W  93:W  72:L  75:L
92  Boado Carro, Martin            GAL         88:L  97:W  83:W  33:D  12:L  58:L  44:L  72:L  80:L 105:W
93  Boedo Fernandez, Sebastian     GAL         28:L  95:W 102:W  71:L  79:L  42:L  72:D  91:L  90:W  54:L
94  Rodriguez Veiga, Juan Ignacio  GAL         62:L  76:L 107:W  49:L 106:W  66:W  55:L  61:L  74:L  89:L
95  Miñonel Collanies, Guillermo   GAL         25:L  93:L  84:L  63:L   0:W  89:W  35:L  66:L 105:W  82:L
96  Barroso Costas, Alberto        GAL         22:L 102:L  73:W  79:L 108:W  77:L  74:W  49:L  71:L  88:L
97  Jorge Fernandez, Aaron         GAL         59:L  92:L 109:W  84:W  66:W  70:L  32:L  87:L  85:L  81:L
98  Garcia Gomez, Angel            GAL          2:L  80:L  89:W  45:L  81:L 101:W  85:L  88:L 106:W  68:L
99  Rodriguez Rodriguez, Fernando  GAL         37:L  86:L  66:L 105:W  87:W  24:L  75:L 102:W  60:L  84:L
100 Vazquez Aldrey, Sara           GAL         60:L  38:L   0:W  65:L  72:L 106:W  86:L  74:L  89:L 104:W
101 Pedroso Narciso, Joana Rita    POR         47:L  87:L 104:W  60:L  78:L  98:L 108:+  89:W  64:L  86:L
102 Leiro Poza, Aitor                          16:L  96:W  93:L  78:W  61:L  30:L  64:L  99:L 103:D  90:L
103 Rodriguez Vicente, Manuel      GAL         69:L  24:L  75:L   0:W  34:L  85:L  89:L 105:L 102:D 106:D
104 Catarino Amoedo, Sergio Manuel GAL         33:L  13:L 101:L  89:L 105:W  83:L  88:L 106:W  82:L 100:L
105 Asorey Lourido, Guillermo      GAL         71:L  48:L 108:L  99:L 104:L 109:+  91:L 103:W  95:L  92:L
106 Alfaya Besada, Alejandro       GAL         77:L  65:L  74:L 107:D  94:L 100:L 109:+ 104:L  98:L 103:D
107 Fariña Pereira, Samuel         GAL         90:L  27:L  94:L 106:D 109:W   0:    0:    0:    0:    0: 
108 Nieto Diz, Carolina            GAL         64:L  61:L 105:W  76:L  96:L  87:- 101:-   0:    0:    0: 
109 Ares Marquez, Martin           GAL         21:L  43:L  97:L  73:L 107:L 105:- 106:-   0:    0:    0: 
110 Barreiro Villalustre, Adrian               39:-  58:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
111 Gavilanes Limia, Carmen        GAL          1:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
112 Gomez Vazquez, David           GAL         11:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
113 Castañeda Perez, Sabela        GAL         26:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
114 Gonzalez Rodriguez, Andres     GAL         30:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
115 Oro Coello, Anton              GAL         35:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
116 Collazo Fernandez, Natalia     GAL        118:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
117 Delcampo Moreno, Daniel        GAL        119:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
118 Piñeiro Rios, Patricia         GAL        116:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
119 Rodriguez Devesa, Santiago     GAL        117:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
120 Fernandez Martinez, Abraham    GAL         53:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
121 Perez Martinez, Ruben          GAL         72:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 

Listado de Participantes:

No   Name                           Feder Loc Id Rtg  Loc  Club                          

1.   Vila Gonzalez, Daniel          GAL          1967      Xadrez Galego                 
2.   Pozueta Alegria, Adrian        CNT          1924      FEDA                          
3.   Gallego Martin, Miguel         GAL          1883      Escola Provincial             
4.   Villar Perez, Samuel           GAL          1851      Xadrez Galego                 
5.   Palacios Gonzalez, Miguel      GAL          1517 1517 EXP                           
6.   Portela Gonzalez, Adrian       GAL               1843 Karpov                        
7.   Curras Lorenzo, Guillermo      GAL               1672 Xadrez Galego                 
8.   Carreira Casais, Anxo          GAL               1668 CDU                           
9.   Barral Lijo, Javier            GAL               1618 CEMAR                         
10.  Carballo Noya, Miguel          GAL               1604 CORUÑA                        
11.  Gil Fernandez, Juan Jose       GAL               1600 Xadrez Ourense                
12.  Aguirre Alvarez, Marina        GAL               1553 Xadrez Galego                 
13.  Perez Martinez, Ruben          GAL               1522 Casa da Xuventude             
14.  Toba Rodriguez, Irene          GAL               1518 EX-ALCOHOLICOS                
15.  Sabuz Forneiro, Martin         GAL               1488 Xadrez Ourense                
16.  Abascal Lozano, Ivan           CNT                    Torrelavega                   
17.  Alfaya Besada, Alejandro       GAL                    Asoc. Irmans Barcia           
18.  Alonso Dominguez, Jacobo       GAL                    Escola Provincial             
19.  Alvarez Dominguez, Breixo      GAL                    Laroca                        
20.  Alvarez Villar, Pablo          GAL                    Xadrez Galego                 
21.  Amado Deben, Antonio           GAL                    CORUÑA                        
22.  Anaya, Gonzalo Javier          ESP                    FEDA                          
23.  Andrade Gomez, Alvaro          GAL                    Ortigueira                    
24.  Ares Marquez, Martin           GAL                    Fischer de Moaña              
25.  Ariza Ferreira, Ivan           GAL                    Casa da Xuventude             
26.  Asorey Lourido, Guillermo      GAL                    CORUÑA                        
27.  Barcons Ruiz, David            CNT                    Astillero                     
28.  Barreiro Villalustre, Adrian                                                        
29.  Barroso Costas, Alberto        GAL                    Laroca                        
30.  Becerra Nieves, Miguel         GAL                    Xadrez Ourense                
31.  Bento Iglesias, Anxo           GAL                    CEMAR                         
32.  Berridi Solla, Felix           GAL                    Fontecarmoa                   
33.  Blanco Seijas, Adrian          GAL                    Fontecarmoa                   
34.  Boado Carro, Martin            GAL                    CORUÑA                        
35.  Boedo Fernandez, Sebastian     GAL                    CORUÑA                        
36.  Bray, Daniel                   POR                    SOM/Leiria                    
37.  C. Faria Sa, Jose Armando      POR                    S. Joao de Madeira            
38.  Castañeda Perez, Sabela        GAL                    Xadrez Ourense                
39.  Catarino Amoedo, Sergio Manuel GAL                    Asoc. Irmans Barcia           
40.  Collazo Fernandez, Natalia     GAL                    Cabral-Feira                  
41.  Colon Cortegoso, Marta         GAL                    EXP                           
42.  Couceiro Salido, Guillermo     GAL                    CORUÑA                        
43.  Couto Miranda, Ayla            GAL                    CORUÑA                        
44.  Cruz Guerra, Samuel            GAL                    Xadrez Ourense                

45.  Delcampo Moreno, Daniel        GAL                    Villa de Bouzas               
46.  Dias Catarro, Jose Joao        POR                    Pedro Hispano                 
47.  Domingues Rodriguez, Adrian    GAL                    Escola Provincial             
48.  Dominguez Dominguez, David     GAL                    Xadrez Galego                 
49.  Dominguez Rodriguez, L. Manuel GAL                    Xadrez Ourense                
50.  Español Losada, Alfonso        GAL                    Albatros                      
51.  Espiñeira, Gabriel             GAL                    Círculo Ferrolano             
52.  Fariña Pereira, Samuel         GAL                    Tres Pinos de Santa Maria de X
53.  Fernandes Soares, Miguel       POR                    Gaia                          
54.  Fernandez Ansuar, Borja        GAL                    Circulo de las Artes          
55.  Fernandez Cendon, Pablo        GAL                    Escola Provincial             
56.  Fernandez Fernandez, Pablo     GAL                    Xadrez Galego                 
57.  Fernandez Lopez, Ivan          GAL                    Circulo de las Artes          
58.  Fernandez Martinez, Abraham    GAL                    Xadrez Galego                 
59.  Ferro Cao, David               GAL                    Xadrez Ourense                
60.  Fresco Buceta, Juan            GAL                    Concello de Meis              
61.  Garcia Diaz, Adrian            GAL                    CORUÑA                        
62.  Garcia Gomez, Angel            GAL                    Marin                         
63.  Garcia Nuñez, Alejandro        GAL                    Poio                          
64.  Garcia Perez, Javier           CNT                    Gambito                       
65.  Garrido Rodriguez, Ruben       GAL                    Escola Provincial             
66.  Gavilanes Limia, Carmen        GAL                    Xadrez Ourense                
67.  Gil Gonzalez, Yago             GAL                    Santiago Apostol              
68.  Gomez Prieto, Diego            GAL                    Ortigueira                    
69.  Gomez Vazquez, David           GAL                    CORUÑA                        
70.  Gonzalez Campo, Maria          GAL                    ONCE                          
71.  Gonzalez Ramirez, Martin       GAL                    Xadrez Galego                 
72.  Gonzalez Rodriguez, Andres     GAL                    Xadrez Ponteareas             
73.  Guillen, Angel                 GAL                    Círculo Ferrolano             
74.  Hierro Ferreiro, Alvaro        GAL                    Circulo de las Artes          
75.  Ibañez, Andrea                 ESP                    Astillero                     
76.  Jorge Fernandez, Aaron         GAL                    Cabral-Feira                  
77.  Jorge Martinez, Rafael         GAL                    Escola Provincial             
78.  Ladyka, Anatoly                POR                    AXBenedita/Leiria             
79.  Leiro Poza, Aitor                                                                   
80.  Lomba Fernandez, Sergio        GAL                    Cabral-Feira                  
81.  Luis, Rafael                   POR                    SOM/Leiria                    
82.  Maceiras, Aitor                GAL                    CORUÑA                        
83.  Martin Fuentes, Paula          CNT                    Federación Cántabra           
84.  Martines Gonzalez, Francisco   CNT                    Gambito                       
85.  Miñonel Collanies, Guillermo   GAL                    CORUÑA                        
86.  Montans Lopez, Adrian          GAL                    Fontecarmoa                   
87.  Moreira Goris, Raul            GAL                    C.A. Portas                   
88.  Navarrete Rodriguez, Ignacio   GAL                    Santiago Apostol              
89.  Navarrete Rodriguez, Alvaro    GAL                    Santiago Apostol              
90.  Nieto Diz, Carolina            GAL                    C.A. Portas                   
91.  Nieto Luna, Alessandro         GAL                    C.A. Portas                   
92.  Oro Coello, Anton              GAL                    Xadrez Ourense                
93.  Otero Perez, Javier            GAL                    Fontecarmoa                   
94.  Paz Martinez, Cibran           GAL                    Fischer de Moaña              
95.  Paz Perez, Santiago            GAL                    Naron                         
96.  Pedreira Giralda, Francisco    GAL                    Escola Xadrez Sigras          
