
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Mondariz Balneario. Pontevedra
JUVENIL
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Larino Nieto David | 2404 | ESP | 9½ | 51 | |
| 2 | 2 | FM | Pena Gomez Manuel | 2331 | ESP | Universidad de Vigo | 9½ | 51 |
| 3 | 4 | Rodrigues Pedro Filipe | 1998 | POR | AXBenedito/Leiria | 7 | 53½ | |
| 4 | 3 | Fernandez Borrego Pablo | 2159 | ESP | Círculo Ferrolano | 7 | 52½ | |
| 5 | 6 | Dapia Silva Miguel Angel | 1916 | ESP | Xadrez Ponteareas | 6 | 53½ | |
| 6 | 8 | Ramon Losada David | 1858 | ESP | Círculo Ferrolano | 6 | 51½ | |
| 7 | 10 | Scoropad Dimitri | 1534 | POR | AXBeneitda/Leiria | 5½ | 46½ | |
| 8 | 24 | Pereira Carvalho Joao Paulo | 0 | POR | Gaia | 5½ | 42½ | |
| 9 | 15 | Gomes Carapeto Sergio Filipe | 0 | POR | Pedro Hispano | 5½ | 42 | |
| 10 | 5 | Gomez Dominguez Breixo | 1936 | ESP | Casa da Xuventude | 5 | 56 | |
| 11 | 7 | Gonzalez Campo Greta | 1880 | ESP | EXP | 5 | 55 | |
| 12 | 9 | Devesa Raris Lorena | 1729 | GAL | Padron | 5 | 54 | |
| 13 | 11 | Alvarez Gonzalez Diego | 0 | GAL | Xadrez Ourense | 5 | 44 | |
| 14 | 20 | Miniño Diego Jose | 0 | GAL | Albatros | 5 | 43 | |
| 15 | 12 | Aparisi Novio Carolina | 0 | GAL | Fontecarmoa | 5 | 38½ | |
| 16 | 16 | Guedes Pereira Tiago Filipe | 0 | POR | Gaia | 4½ | 42½ | |
| 17 | 17 | Lopes Santos Ricardo Filipe | 0 | POR | Gaia | 4½ | 41½ | |
| 18 | 31 | da Cruz Ferreira Rui Andre | 0 | POR | Gaia | 4½ | 37½ | |
| 19 | 27 | Silva Coutinho Sofia Alexandra | 0 | POR | Gaia | 4½ | 36 | |
| 20 | 22 | Oliveira Rocha Tania Filipe | 0 | POR | Gaia | 4½ | 36 | |
| 21 | 25 | Pereira Gaspar Rui Manuel | 0 | POR | Gaia | 4½ | 36 | |
| 22 | 21 | Monteiro Aguiar Andre Filipe | 0 | POR | Gaia | 4½ | 36 | |
| 23 | 29 | Teixeira Leitao Dulce Adriana | 0 | POR | Gaia | 4½ | 35½ | |
| 24 | 13 | Borges Teixeira Paulo Jorge | 0 | POR | Gaia | 4½ | 35½ | |
| 25 | 14 | Ferreira Nunes Cristina Vanessa | 0 | POR | Gaia | 4½ | 34½ | |
| 26 | 23 | Oliveira Tavares Marisa | 0 | POR | Gaia | 4 | 37 | |
| 27 | 18 | Lourenço da Silva Jose Ricardo | 0 | POR | Gaia | 4 | 37 | |
| 28 | 28 | Silva Valente Jose Fernando | 0 | POR | Gaia | 4 | 36 | |
| 29 | 30 | Vitorino Seixas Filomena | 0 | POR | Gaia | 4 | 36 | |
| 30 | 26 | Pinto Matos Marco Daniel | 0 | POR | Gaia | 4 | 34½ | |
| 31 | 19 | Marques Silva Ricardo Manuel | 0 | POR | Gaia | 3½ | 39 |
Listado de Participantes:
| SNo. | Nombre | NRtg | IRtg | FED | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Larino Nieto David | 0 | 2404 | ESP | |
| 2 | FM | Pena Gomez Manuel | 0 | 2331 | ESP | Universidad de Vigo |
| 3 | Fernandez Borrego Pablo | 0 | 2159 | ESP | Círculo Ferrolano | |
| 4 | Rodrigues Pedro Filipe | 0 | 1998 | POR | AXBenedito/Leiria | |
| 5 | Gomez Dominguez Breixo | 0 | 1936 | ESP | Casa da Xuventude | |
| 6 | Dapia Silva Miguel Angel | 1846 | 1916 | ESP | Xadrez Ponteareas | |
| 7 | Gonzalez Campo Greta | 0 | 1880 | ESP | EXP | |
| 8 | Ramon Losada David | 0 | 1858 | ESP | Círculo Ferrolano | |
| 9 | Devesa Raris Lorena | 0 | 1729 | GAL | Padron | |
| 10 | Scoropad Dimitri | 0 | 1534 | POR | AXBeneitda/Leiria | |
| 11 | Alvarez Gonzalez Diego | 0 | 0 | GAL | Xadrez Ourense | |
| 12 | Aparisi Novio Carolina | 0 | 0 | GAL | Fontecarmoa | |
| 13 | Borges Teixeira Paulo Jorge | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 14 | Ferreira Nunes Cristina Vanessa | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 15 | Gomes Carapeto Sergio Filipe | 0 | 0 | POR | Pedro Hispano | |
| 16 | Guedes Pereira Tiago Filipe | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 17 | Lopes Santos Ricardo Filipe | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 18 | Lourenço da Silva Jose Ricardo | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 19 | Marques Silva Ricardo Manuel | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 20 | Miniño Diego Jose | 0 | 0 | GAL | Albatros | |
| 21 | Monteiro Aguiar Andre Filipe | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 22 | Oliveira Rocha Tania Filipe | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 23 | Oliveira Tavares Marisa | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 24 | Pereira Carvalho Joao Paulo | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 25 | Pereira Gaspar Rui Manuel | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 26 | Pinto Matos Marco Daniel | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 27 | Silva Coutinho Sofia Alexandra | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 28 | Silva Valente Jose Fernando | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 29 | Teixeira Leitao Dulce Adriana | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 30 | Vitorino Seixas Filomena | 0 | 0 | POR | Gaia | |
| 31 | da Cruz Ferreira Rui Andre | 0 | 0 | POR | Gaia |