
24 y 25 de Noviembre de 2007
Organizado por:
Escuela Internacional Kasparov-Marcote
CATEGORÍA ALEVÍN

Equipo Xadrez Ourense Campeón
| Pos | Equipo | Part. | + | = | - | MP | Pts. | BH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xadrez Ourense Alfa | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 17½ | 77 |
| 2 | CXF Deportes Rodas | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 15½ | 87½ |
| 3 | Karpov Alevin | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 14 | 82 |
| 4 | A.X. Leiria | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13½ | 69 |
| 5 | Lucena "C" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12½ | 80½ |
| 6 | Santiago Apostol "C" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11½ | 62½ |
| 7 | EXP Alevín | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 89 |
| 8 | Club Cemar "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9½ | 73½ |
| 9 | Lucena "E" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | 56 |
| 10 | Lucena "D" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 77 |
| 11 | Xadrez Ourense Beta | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 71½ |
| 12 | CXF Restaurante a Pedra | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | 60½ |
| 13 | CXF Arousa | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 65 |
| 14 | C. "Xosé Fernández López" | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 78 |
| 13. Xadrez Ourense Alfa (12 MP/17½ Pts.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4. CXF Deportes Rodas (12 MP/15½ Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 8. Karpov Alevin (11 MP/14 Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1. A.X. Leiria (9 MP/13½ Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Tablero 3 | ESP | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ |
| 9. Lucena "C" (7 MP/12½ Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12. Santiago Apostol "C" (7 MP/11½ Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7. EXP Alevín (7 MP/11 Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6. Club Cemar "B" (7 MP/9½ Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11. Lucena "E" (6 MP/11 Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ |
| 10. Lucena "D" (6 MP/8 Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14. Xadrez Ourense Beta (6 MP/8 Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5. CXF Restaurante a Pedra (4 MP/8 Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ |
| 3. CXF Arousa (2 MP/4 Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. C. "Xosé Fernández López" (2 MP/3 Pts.) | ||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Comité organizador:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov- Marcote
Ctra. General Ponteareas-
MondarizBalneario Km. 7
Tel: 986-662377
Fax: 986- 662446
e-mail: torneos@ajedrezmarcote.com
www.ajedrezmarcote.com