
24 y 25 de Noviembre de 2007
Organizado por:
Escuela Internacional Kasparov-Marcote
CATEGORÍA BENJAMIN

Equipo Benjamín Cemar Campeón

Fontecarmoa McDonalds Subcampeón
| Pos | Equipo | Part. | + | = | - | MP | Pts. | BH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Cemar "C" | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 17½ | 80½ |
| 2 | CXF McDonalds | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 15½ | 80½ |
| 3 | CXF Caixanova | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 13 | 81½ |
| 4 | Xadrez Portas "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 12½ | 85 |
| 5 | Xadrez Ourense Alfa | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13½ | 72 |
| 6 | Karpov Benjamin | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | 65½ |
| 7 | Xadrez Ourense Beta | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 88 |
| 8 | A.X. Leiria "D" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11½ | 70 |
| 9 | Lucena "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8½ | 64 |
| 10 | Fermin Bouza Brei | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7½ | 81½ |
| 11 | Circulo Ferrolano "D" | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9½ | 70 |
| 12 | Laroca | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7½ | 74½ |
| 13 | CXF Caixa Galicia | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8½ | 67½ |
| 14 | Santiago Apostol "D" | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8½ | 60 |
| 15 | Lucena "B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 66 |
| 16 | EXP "B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 65½ |
| 17 | Bobby Fischer | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 24½ |
| 7. Club Cemar "C" (13 MP/17½ Pts.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Mejor tercer tablero | ||
| 5. CXF McDonalds (11 MP/15½ Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Mejor primer tablero | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 4. CXF Caixanova (10 MP/13 Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 17. Xadrez Portas "B" (10 MP/12½ Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 15. Xadrez Ourense Alfa (9 MP/13½ Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | Mejor segundo tablero | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 10. Karpov Benjamin (8 MP/14 Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 16. Xadrez Ourense Beta (8 MP/9 Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 1. A.X. Leiria "D" (7 MP/11½ Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | POR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 2 | Tablero 2 | POR | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | |||
| 3 | Tablero 3 | POR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 12. Lucena "A" (7 MP/8½ Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 9. Fermin Bouza Brei (7 MP/7½ Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6. Circulo Ferrolano "D" (6 MP/9½ Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 11. Laroca (6 MP/7½ Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3. CXF Caixa Galicia (5 MP/8½ Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| 14. Santiago Apostol "D" (3 MP/8½ Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 13. Lucena "B" (2 MP/7 Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. EXP "B" (2 MP/6 Pts.) | |||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | |||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Comité organizador:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov- Marcote
Ctra. General Ponteareas-
MondarizBalneario Km. 7
Tel: 986-662377
Fax: 986- 662446
e-mail: torneos@ajedrezmarcote.com
www.ajedrezmarcote.com