
24 y 25 de Noviembre de 2007
Organizado por:
Escuela Internacional Kasparov-Marcote
CATEGORÍA CADETE

Equipo Karpov Laroca Campeón
| Pos | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | MP | Res. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpov-Laroca | 7 | 6 | 0 | 1 | 18½ | 12 | 0 | ||||
| 2 | Lucena "H" | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | ||||
| 3 | Circulo Ferrolano "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | ||||
| 4 | A.X. Leiria | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | ||||
| 5 | Xadrez Ourense | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | ||||
| 6 | Escola Ferrola | 7 | 2 | 0 | 5 | 6½ | 4 | 0 | ||||
| 7 | CXF Casa da Xuventude | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 8 | Santiago Apostol "A" | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7. Karpov-Laroca (18½ Pts./12 MP) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Mejor 2º tablero | |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | Desempate 15:30h | |
| 6. Lucena "H" (18 Pts./14 MP) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Mejor 1er tablero | |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Desempate 15:30h | |
| 8. Circulo Ferrolano "A" (13 Pts./10 MP) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2. A.X. Leiria (11 Pts./8 MP) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½ | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3. Xadrez Ourense (9 Pts./6 MP) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1. Escola Ferrola (6½ Pts./4 MP) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5. CXF Casa da Xuventude (6 Pts./2 MP) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4. Santiago Apostol "A" (2 Pts./0 MP) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Comité organizador:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov- Marcote
Ctra. General Ponteareas-
MondarizBalneario Km. 7
Tel: 986-662377
Fax: 986- 662446
e-mail: torneos@ajedrezmarcote.com
www.ajedrezmarcote.com