
24 y 25 de Noviembre de 2007
Organizado por:
Escuela Internacional Kasparov-Marcote
CATEGORÍA INFANTIL

Equipo Lucena Campeón
| Pos | Equipo | Part | + | = | - | MP | Pts. | BH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucena "F" | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 18 | 82½ |
| 2 | Xadrez Ourense Alfa | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 16½ | 80 |
| 3 | CDU Santiago | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16½ | 78½ |
| 4 | Club de Ajedrez Viveiro | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10½ | 71½ |
| 5 | Albatros | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | 86½ |
| 6 | A.X. Leiria | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10½ | 77½ |
| 7 | CXF Glasslimp | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10½ | 68½ |
| 8 | Xadrez Portas "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 71 |
| 9 | Lucena "G" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 84 |
| 10 | Club Cemar "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 83 |
| 11 | Circulo Ferrolano "C" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9½ | 67½ |
| 12 | Xadrez Ourense Beta | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 72½ |
| 13 | Santiago Apostol "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 60½ |
| 14 | CXF Bañosprint | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7½ | 68½ |
| 15 | Xadrez Ourense Gamma | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 67 |
| 9. Lucena "F" (13 MP/18 Pts.) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | Desempate 15:30horas | |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Desempate 15:30horas | |
| 12. Xadrez Ourense Alfa (12 MP/16½ Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | Desempate 15:30horas | |
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 1. CDU Santiago (10 MP/16½ Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | Mejor 1er tablero | |
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4½ | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | Desempate 15:30horas | |
| 2. Club de Ajedrez Viveiro (8 MP/10½ Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 4. Albatros (8 MP/10 Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3. A.X. Leiria (7 MP/10½ Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | POR | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2 | Tablero 2 | POR | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | Tablero 3 | POR | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | ||
| 6. CXF Glasslimp (7 MP/10½ Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | ||
| 15. Xadrez Portas "A" (7 MP/9 Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | |||
| 10. Lucena "G" (7 MP/8 Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 8. Club Cemar "A" (7 MP/8 Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||
| 7. Circulo Ferrolano "C" (6 MP/9½ Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 13. Xadrez Ourense Beta (6 MP/9 Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | ||
| 3 | Tablero 3 | ESP | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | ||
| 11. Santiago Apostol "B" (6 MP/8 Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5. CXF Bañosprint (4 MP/7½ Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
| 14. Xadrez Ourense Gamma (4 MP/6 Pts.) | ||||||||||||
| Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | ||
| 1 | Tablero 1 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2 | Tablero 2 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | |||
| 3 | Tablero 3 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Comité organizador:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov- Marcote
Ctra. General Ponteareas-
MondarizBalneario Km. 7
Tel: 986-662377
Fax: 986- 662446
e-mail: torneos@ajedrezmarcote.com
www.ajedrezmarcote.com