Open Sub 2000
15 al 22 de marzo de 2008
Escuela Internacional Kasparov Marcote
Organización:
Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Mondariz Balneario, Pontevedra.
Tel:986 662 377 Fax: 986 662 446

Clasificación Final:

Pos Nome Rtg FED Pts BH.
1 De Francisco Y De Diego Felipe 1981 ESP 7 39
2 Villar Perez Samuel 1895 ESP 32½
3 Gonzalez Roca Pablo 1920 ESP 6 36
4 Garcia Salamero Gabriel 1923 ESP 6 34½
5 Bravo De Los Santos (*) Francisc 1900 ESP 6 31
6 Varasa Paredes Javier 1977 ESP 40
7 Sanz Esteban Eduardo 1949 ESP 39½
8 Vazquez Torres Adrian 1978 ESP 39
9 Doval Gonzalez Jose 0 ESP 35½
10 Garcia Jorge Jose Luis 1901 ESP 32½
11 Suarez Uriel Adrian 1870 ESP 31½
12 Pena Gonzalez Rosendo 1788 ESP 5 35
13 Alvarado Diaz Alejandro 1686 ESP 5 34
14 Martin Botella David 1849 ESP 5 33½
15 Rodriguez Ferraz Borja 1862 ESP 5 33
16 Gil Perez Gerardo 1967 ESP 5 32½
17 Galvan Sotelo Brais 0 ESP 5 32½
18 Garcia Magadan (*) Ramon 1973 ESP 5 31½
19 Darias Mateos Alejandro 1802 ESP 5 31
20 Guerra Vidal Carlos 1879 ESP 5 30
21 Mougan Gonzalez Santiago 1685 ESP 35½
22 Galvan Sotelo Asier 0 ESP 30
23 Madurga Lopez Ignacio 1606 ESP 29½
24 Delgado Lagares (*) Francisco J 1665 ESP 29½
25 Montanes Arribas Adrian 1924 ESP 28
26 Chincoa Morillo (*) Pedro 1801 ESP 28
27 Garcia Salamero Hector 1662 ESP 4 31½
28 Carretero Garcia Ivan 1703 ESP 4 31
29 Lopez Perez (*) Angel Luis 1908 ESP 4 30½
30 Navarro Molina David 1735 ESP 4 30
31 Fernandez Rey Jorge 1855 ESP 4 29½
32 Saavedra Santiago Gonzalo 0 ESP 4 29½
33 Parreno Cueto (*) Andres 1834 ESP 4 29½
34 De La Esperanza Martin Alberto 1520 ESP 4 29½
35 Perez Castellano Yaiza 1576 ESP 4 29
36 Sousa Barreiro Bieito 1523 ESP 4 28½
37 Capote Robayna Nathaniel 1364 ESP 4 26½
38 Salas Fernandez Antonio 0 ESP 4 26½
39 Soto Perez Jaime 1752 ESP 4 25½
40 Garcia Reino Eduardo J 1930 ESP 32½
41 Rodriguez Lucena Angel 1726 ESP 32
42 Egea Vandepette Alicia 1701 ESP 30½
43 Fernandez Andrade Antonio 1963 ESP 30½
44 Llaneras Henarejos (*) Miguel 1679 ESP 30½
45 Corisco Beltran Rafael 1696 ESP 29
46 Garcia Rodriguez Sara 1630 ESP 25½
47 Garcia Iglesias Jose Carlos 0 ESP 25
48 Santana Benitez Romen 0 ESP 22½
49 Beneitez Galan Miguel 1738 ESP 22½
50 Brocato Bircz Matias 1739 ESP 3 31½
51 Perez Celis Alba 1735 ESP 3 31
52 Corredoira Otero Alberto 0 ESP 3 27½
53 Canizares Gil Pedro J 1462 ESP 3 26½
54 Rodriguez Garcia Yaiza 1722 ESP 3 25
55 Concepcion Hernandez Jocelyn 0 ESP 3 23½
56 Martinez Vazquez Juan Jose 0 ESP 3 23
57 Capote Robayna Johanna 0 ESP 3 19½
58 Rodriguez Plana Jose Israel 0 ESP 26
59 Sio Areal Manuel 1578 ESP 24
60 Rafael Recio (*) Maria Paloma 0 ESP 2 23
61 Climent Benitez Africa 0 ESP 2 21
62 Sanchez Pintos Antonio 1583 ESP 25½
63 Dominguez Certal Dario 1468 ESP 25
64 Carretero Garcia Enrique 0 ESP 21½
65 Alarcon Cortes Pablo Javier 1806 ESP 0 26½